生猪期货主力日线
大连商品交易所生猪期货主力连续合约日行情,开高低收、结算价、成交量与持仓量,2021-01-08 上市首日至今,一行 = 一个交易日,猪周期与期货研究常用底表。
1,381条记录·9个字段·全国·2021–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 262 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完84 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序66 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询108 KB
一行 = 一个交易日,看价格走势配合成交持仓判断猪周期情绪
数据样例20 行
| 市场 | 交易日 | 开盘价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) | 收盘价(元/吨) | 结算价(元/吨) | 成交量(手) | 持仓量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2021-01-08 | 29500.0 | 30680.0 | 26385.0 | 26805.0 | 28290.0 | 91045 | 14988 |
| — | 2021-01-11 | 26225.0 | 26720.0 | 26030.0 | 26030.0 | 26260.0 | 23026 | 17600 |
| — | 2021-01-12 | 25760.0 | 26210.0 | 25205.0 | 25560.0 | 25795.0 | 39402 | 17194 |
| — | 2021-01-13 | 25830.0 | 26350.0 | 25715.0 | 25855.0 | 25985.0 | 16468 | 17052 |
| — | 2021-01-14 | 25805.0 | 26155.0 | 24860.0 | 24890.0 | 25475.0 | 24216 | 18719 |
| — | 2021-01-15 | 25155.0 | 25155.0 | 24460.0 | 24725.0 | 24825.0 | 20257 | 18594 |
| — | 2021-01-18 | 24825.0 | 25780.0 | 24805.0 | 25140.0 | 25320.0 | 19853 | 18536 |
| — | 2021-01-19 | 25185.0 | 25390.0 | 24880.0 | 25025.0 | 25065.0 | 8816 | 17800 |
| — | 2021-01-20 | 25005.0 | 25090.0 | 24500.0 | 24910.0 | 24870.0 | 7832 | 17573 |
| — | 2021-01-21 | 24910.0 | 25185.0 | 24800.0 | 24870.0 | 25010.0 | 6694 | 17278 |
| — | 2021-01-22 | 24860.0 | 25045.0 | 24530.0 | 24570.0 | 24770.0 | 8145 | 17413 |
| — | 2021-01-25 | 24510.0 | 25300.0 | 24510.0 | 24930.0 | 24970.0 | 10872 | 16900 |
| — | 2021-01-26 | 25100.0 | 25770.0 | 24925.0 | 25555.0 | 25390.0 | 17784 | 17980 |
| — | 2021-01-27 | 25610.0 | 25645.0 | 25200.0 | 25275.0 | 25385.0 | 8352 | 17942 |
| — | 2021-01-28 | 25150.0 | 25535.0 | 25020.0 | 25190.0 | 25310.0 | 8710 | 17581 |
| — | 2021-01-29 | 25295.0 | 25620.0 | 25280.0 | 25570.0 | 25470.0 | 8596 | 17760 |
| — | 2021-02-01 | 25600.0 | 25970.0 | 25420.0 | 25685.0 | 25640.0 | 6161 | 18539 |
| — | 2021-02-02 | 25700.0 | 26040.0 | 25300.0 | 25380.0 | 25720.0 | 11849 | 18831 |
| — | 2021-02-03 | 25300.0 | 25555.0 | 25210.0 | 25315.0 | 25355.0 | 7046 | 18399 |
| — | 2021-02-04 | 25325.0 | 25485.0 | 25250.0 | 25445.0 | 25380.0 | 4078 | 18364 |
共 20 行样例,完整 1,381 条在数据包内
数据字段9 项
市场交易日开盘价(元/吨)最高价(元/吨)最低价(元/吨)收盘价(元/吨)结算价(元/吨)成交量(手)持仓量(手)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2021–2026,共 1,381 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
大连商品交易所行情(经 AKShare/新浪财经主力连续接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。