生猪生产季度数据
国家统计局季度发布稿口径的全国生猪存栏(季末)、能繁母猪存栏与出栏(年内累计),2021 年一季度至最新季,一行 = 全国一个季度,猪周期研究核心底表。
18条记录·8个字段·全国·2021–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 10 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序6 KB
一行 = 一个季度,存栏是「库里还有多少猪」,出栏是「已经卖了多少」
数据样例18 行
| 省份 | 季度 | 季末生猪存栏(万头) | 存栏同比(%) | 能繁母猪存栏(万头) | 能繁同比(%) | 出栏(万头 | 出栏同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2021-03 | 41595 | 29.5 | 4318 | 27.7 | — | — |
| — | 2022-03 | 42253 | 1.6 | 4185 | 6.5 | — | — |
| — | 2022-06 | 43057 | -1.9 | 4277 | 8.4 | 36587 | 8.4 |
| — | 2022-09 | 44394 | 1.4 | 4362 | 5.8 | 52030 | 5.8 |
| — | 2022-12 | 45256 | 0.7 | — | — | 69995 | 4.3 |
| — | 2023-03 | 43094 | 2.0 | — | — | 19899 | 1.7 |
| — | 2023-06 | 43517 | 1.1 | — | — | 37548 | 2.6 |
| — | 2023-09 | 44229 | -0.4 | — | — | 53723 | 3.3 |
| — | 2023-12 | 43422 | -4.1 | — | — | 72662 | 3.8 |
| — | 2024-03 | 40850 | -5.2 | — | — | 19455 | -2.2 |
| — | 2024-06 | 41533 | -4.6 | — | — | 36395 | -3.1 |
| — | 2024-09 | 42694 | -3.5 | — | — | 52030 | -3.2 |
| — | 2024-12 | 42743 | -1.6 | — | — | 70256 | -3.3 |
| — | 2025-03 | 41731 | 2.2 | — | — | 19476 | 0.1 |
| — | 2025-06 | 42447 | 2.2 | — | — | 36619 | 0.6 |
| — | 2025-09 | 43680 | 2.3 | — | — | 52992 | 1.8 |
| — | 2026-03 | 42358 | 1.5 | — | — | 20026 | 2.8 |
| — | 2026-06 | 42491 | 0.1 | — | — | 37246 | 1.7 |
共 18 行样例,完整 18 条在数据包内
数据字段8 项
省份季度季末生猪存栏(万头)存栏同比(%)能繁母猪存栏(万头)能繁同比(%)出栏(万头出栏同比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2021–2026,共 18 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局「最新发布」季度国民经济运行发布稿官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。