全球水泥产量
USGS《矿产品摘要》水泥章节世界生产表,15 个主要国家水泥产量与熟料产能,2022-2024,一行 = 一国家一年,单位千吨。
48条记录·7个字段·全球·2022–2024年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 11 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序7 KB
共约 48 行(15 国 × 3 年 + 其他国家/世界合计)
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 年份 | 名次 | 水泥产量(千吨) | 熟料产能(千吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | WLD | 区域 | 2022 | — | 4100000 | 3800000 |
| 中国 | CHN | 国家 | 2022 | 1 | 2100000 | 2000000 |
| 其他国家 | OTH | 区域 | 2022 | — | 850000 | 600000 |
| 印度 | IND | 国家 | 2022 | 2 | 380000 | 290000 |
| 越南 | VNM | 国家 | 2022 | 3 | 120000 | 100000 |
| 美国 | USA | 国家 | 2022 | 4 | 93000 | 100000 |
| 土耳其 | TUR | 国家 | 2022 | 5 | 74000 | 92000 |
| 巴西 | BRA | 国家 | 2022 | 6 | 64000 | 60000 |
| 印度尼西亚 | IDN | 国家 | 2022 | 7 | 64000 | 79000 |
| 俄罗斯 | RUS | 国家 | 2022 | 8 | 61000 | 80000 |
| 伊朗 | IRN | 国家 | 2022 | 9 | 59000 | 81000 |
| 日本 | JPN | 国家 | 2022 | 10 | 53000 | 54000 |
| 沙特阿拉伯 | SAU | 国家 | 2022 | 11 | 52000 | 75000 |
| 韩国 | KOR | 国家 | 2022 | 12 | 51000 | 62000 |
| 墨西哥 | MEX | 国家 | 2022 | 13 | 50000 | 42000 |
| 埃及 | EGY | 国家 | 2022 | 14 | 46000 | 60000 |
| 世界 | WLD | 区域 | 2023 | — | 4100000 | 3800000 |
| 中国 | CHN | 国家 | 2023 | 1 | 2000000 | 2000000 |
| 其他国家 | OTH | 区域 | 2023 | — | 850000 | 600000 |
| 印度 | IND | 国家 | 2023 | 2 | 420000 | 300000 |
共 20 行样例,完整 48 条在数据包内
数据字段7 项
国家/地区ISO3码主体层级年份名次水泥产量(千吨)熟料产能(千吨)
常见问题4 条
包含什么?
全球 2022–2024,共 48 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
美国地质调查局《矿产品摘要》(USGS Mineral Commodity Summaries,公有领域)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。