建材价格指数
建材价格指数日度序列及近 3/6/12/24/36 月涨跌幅,2020 年 1 月至今,一行 = 一个交易日,观察水泥玻璃等建材价格景气。
2,448条记录·9个字段·全国·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 419 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完79 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序144 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询192 KB
共约 1,700 行(2020-01 至最新交易日)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 建材价格指数 | 日涨跌幅(%) | 近3月涨跌幅(%) | 近6月涨跌幅(%) | 近1年涨跌幅(%) | 近2年涨跌幅(%) | 近3年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01-01 | 995 | 0.0 | -17.56420878 | -17.56420878 | -17.56420878 | -10.11743451 | 16.23831776 |
| — | 2020-01-02 | 1001 | 0.60301508 | -17.06710853 | -17.06710853 | -17.06710853 | -9.73850316 | 16.93925234 |
| — | 2020-01-03 | 1001 | 0.0 | -17.06710853 | -17.06710853 | -17.06710853 | -9.65703971 | 15.72254335 |
| — | 2020-01-04 | 1001 | 0.0 | -17.06710853 | -17.06710853 | -17.06710853 | -9.0 | 15.72254335 |
| — | 2020-01-05 | 1001 | 0.0 | -17.06710853 | -17.06710853 | -17.06710853 | -8.50091408 | 15.58891455 |
| — | 2020-01-06 | 1002 | 0.0999001 | -16.98425849 | -16.98425849 | -16.98425849 | -8.4095064 | 15.70438799 |
| — | 2020-01-07 | 1001 | -0.0998004 | -17.06710853 | -17.06710853 | -17.06710853 | -8.50091408 | 15.455594 |
| — | 2020-01-08 | 1001 | 0.0 | -17.06710853 | -17.06710853 | -17.06710853 | -8.08080808 | 15.455594 |
| — | 2020-01-09 | 1005 | 0.3996004 | -16.73570837 | -16.73570837 | -16.73570837 | -7.45856354 | 15.91695502 |
| — | 2020-01-10 | 1005 | 0.0 | -16.73570837 | -16.73570837 | -16.73570837 | -7.37327189 | 15.78341014 |
| — | 2020-01-11 | 1005 | 0.0 | -16.73570837 | -16.73570837 | -16.73570837 | -7.20221607 | 15.38461538 |
| — | 2020-01-12 | 1005 | 0.0 | -16.73570837 | -16.73570837 | -16.73570837 | -6.59851301 | 15.25229358 |
| — | 2020-01-13 | 1005 | 0.0 | -16.73570837 | -16.73570837 | -16.73570837 | -6.42458101 | 15.12027491 |
| — | 2020-01-14 | 1003 | -0.19900498 | -16.90140845 | -16.90140845 | -16.90140845 | -6.61080074 | 14.89117984 |
| — | 2020-01-15 | 1003 | 0.0 | -16.90140845 | -16.90140845 | -16.90140845 | -6.17399439 | 14.89117984 |
| — | 2020-01-16 | 1002 | -0.0997009 | -16.98425849 | -16.98425849 | -16.98425849 | -6.26753976 | 14.64530892 |
| — | 2020-01-17 | 1002 | 0.0 | -16.98425849 | -16.98425849 | -16.98425849 | -6.0918463 | 14.51428571 |
| — | 2020-01-18 | 1002 | 0.0 | -16.98425849 | -16.98425849 | -16.98425849 | -6.17977528 | 14.64530892 |
| — | 2020-01-19 | 1002 | 0.0 | -16.98425849 | -16.98425849 | -16.98425849 | -6.35514019 | 14.64530892 |
| — | 2020-01-20 | 1003 | 0.0998004 | -16.90140845 | -16.90140845 | -16.90140845 | -6.26168224 | 14.7597254 |
共 20 行样例,完整 2,448 条在数据包内
数据字段9 项
省份日期建材价格指数日涨跌幅(%)近3月涨跌幅(%)近6月涨跌幅(%)近1年涨跌幅(%)近2年涨跌幅(%)近3年涨跌幅(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 2,448 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
建材价格指数(经东方财富转载)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。