乘用车市场月度数据
乘联会狭义乘用车月度销量,零售 / 批发 / 产量三口径并列,2025 年 1 月至最新月,一行 = 一指标一个月,单位万辆。
72条记录·4个字段·全国·2025–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 9 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序6 KB
共约 250 行(3 指标 × 2025-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 指标 | 月份 | 销量(万辆) |
|---|---|---|---|
| — | 产量 | 2025-01 | 209.2576 |
| — | 产量 | 2025-02 | 173.6659 |
| — | 产量 | 2025-03 | 248.5014 |
| — | 产量 | 2025-04 | 223.3138 |
| — | 产量 | 2025-05 | 227.9242 |
| — | 产量 | 2025-06 | 240.0137 |
| — | 产量 | 2025-07 | 225.567 |
| — | 产量 | 2025-08 | 245.4123 |
| — | 产量 | 2025-09 | 284.6384 |
| — | 产量 | 2025-10 | 294.9257 |
| — | 产量 | 2025-11 | 310.5971 |
| — | 产量 | 2025-12 | 282.8679 |
| — | 产量 | 2026-01 | 200.364 |
| — | 产量 | 2026-02 | 136.9741 |
| — | 产量 | 2026-03 | 236.4929 |
| — | 产量 | 2026-04 | 219.3199 |
| — | 产量 | 2026-05 | 221.3854 |
| — | 产量 | 2026-06 | 233.6703 |
| — | 产量 | 2026-07 | 222.2072 |
| — | 产量 | 2026-08 | 234.8322 |
共 20 行样例,完整 72 条在数据包内
数据字段4 项
省份指标月份销量(万辆)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2025–2026,共 72 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
乘联会(全国乘用车市场信息联席会)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。