车企零售销量排名
乘联会狭义乘用车厂商零售销量 Top10 月榜(当月与上年同月并列),2025-08 与 2026-08 两期,一行 = 一厂商一期。
20条记录·6个字段·全国·2025–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 9 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序6 KB
共 20 行(Top10 厂商 × 2025-08 / 2026-08 两期,乘联会厂商排名页只展示当月与上年同月)
数据样例20 行
| 省份 | 厂商 | 指标 | 月份 | 名次 | 零售销量(万辆) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 一汽丰田 | — | 2025-08 | 8 | 6.9959 |
| — | 一汽丰田 | — | 2026-08 | 8 | 5.4976 |
| — | 一汽大众 | — | 2025-08 | 5 | 12.1319 |
| — | 一汽大众 | — | 2026-08 | 5 | 7.7872 |
| — | 上汽大众 | — | 2025-08 | 10 | 9 |
| — | 上汽大众 | — | 2026-08 | 10 | 5.16 |
| — | 上汽通用五菱 | — | 2025-08 | 7 | 6.8631 |
| — | 上汽通用五菱 | — | 2026-08 | 7 | 6.0106 |
| — | 吉利汽车 | — | 2025-08 | 2 | 21.409 |
| — | 吉利汽车 | — | 2026-08 | 2 | 17.0584 |
| — | 奇瑞汽车 | — | 2025-08 | 6 | 10.8057 |
| — | 奇瑞汽车 | — | 2026-08 | 6 | 7.6262 |
| — | 广汽丰田 | — | 2025-08 | 9 | 6.606 |
| — | 广汽丰田 | — | 2026-08 | 9 | 5.2367 |
| — | 比亚迪汽车 | — | 2025-08 | 1 | 31.02 |
| — | 比亚迪汽车 | — | 2026-08 | 1 | 23.3943 |
| — | 长安汽车 | — | 2025-08 | 4 | 12.1944 |
| — | 长安汽车 | — | 2026-08 | 4 | 7.9625 |
| — | 零跑汽车 | — | 2025-08 | 3 | 5.1162 |
| — | 零跑汽车 | — | 2026-08 | 3 | 8.4874 |
共 20 行样例,完整 20 条在数据包内
数据字段6 项
省份厂商指标月份名次零售销量(万辆)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2025–2026,共 20 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
乘联会(全国乘用车市场信息联席会)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。