世界医保覆盖
全球 190+ 国家和地区的全民健康覆盖服务指数(UHC Index, SDG 3.8.1)与个人自付占卫生总支出比重,WHO 全球卫生观察站口径。
4,632条记录·7个字段·全球·2000–2023年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 655 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完113 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序189 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询348 KB
一行 = 一国家一年,UHC 覆盖指数 + 个人自付占比
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | UHC服务覆盖指数 | 个人自付占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | AFG | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2000 | 30.0 | — |
| 安哥拉 | AGO | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 28.0 | 27.3 |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 56.0 | 51.8 |
| 安道尔共和国 | AND | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 69.0 | 15.5 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2000 | 73.0 | 22.1 |
| 阿根廷 | ARG | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | 74.0 | 29.1 |
| 亚美尼亚 | ARM | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 57.0 | 62.0 |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | 76.0 | 22.2 |
| 澳大利亚 | AUS | — | 东亚与太平洋地区 | 2000 | 84.0 | 21.0 |
| 奥地利 | AUT | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 71.0 | 18.8 |
| 阿塞拜疆 | AZE | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 54.0 | 68.6 |
| 布隆迪 | BDI | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 24.0 | 61.1 |
| 比利时 | BEL | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 81.0 | 20.2 |
| 贝宁 | BEN | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 25.0 | 54.9 |
| 布基纳法索 | BFA | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 19.0 | 57.6 |
| 孟加拉国 | BGD | — | 南亚 | 2000 | 24.0 | 61.8 |
| 保加利亚 | BGR | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 62.0 | 40.4 |
| 巴林 | BHR | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2000 | 74.0 | 27.5 |
| 巴哈马 | BHS | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | 79.0 | 27.2 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 54.0 | 42.0 |
共 20 行样例,完整 4,632 条在数据包内
数据字段7 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份UHC服务覆盖指数个人自付占比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全球 2000–2023,共 4,632 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界卫生组织全球卫生观察站(WHO GHO 开放数据)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。