保险业保费收入分省
国家金融监督管理总局口径的各省保险业保费收入月度面板(年初至当月累计),原保险/财产险/寿险保费三线,一行 = 一省一月,含全国行,单位万元。
2,528条记录·5个字段·全国·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 309 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完66 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序84 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询156 KB
长表:一行 = 一省一月(含「全国」行,可直接对照分省合计)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 原保险保费收入(万元) | 财产险保费收入(万元) | 寿险保费收入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2020-01 | 2873500.0 | 624400.0 | 1826500.0 |
| 云南 | 2020-01 | 1519000.0 | 356600.0 | 827300.0 |
| 全国 | 2020-01 | 90806800.0 | 13359300.0 | 66866000.0 |
| 内蒙古 | 2020-01 | 1440600.0 | 211100.0 | 1022000.0 |
| 北京 | 2020-01 | 3946000.0 | 510700.0 | 2659300.0 |
| 吉林 | 2020-01 | 1519600.0 | 180700.0 | 1158200.0 |
| 四川 | 2020-01 | 4539100.0 | 602700.0 | 3466900.0 |
| 天津 | 2020-01 | 1323900.0 | 191000.0 | 998700.0 |
| 宁夏 | 2020-01 | 444100.0 | 73400.0 | 324300.0 |
| 安徽 | 2020-01 | 2842800.0 | 543800.0 | 2006100.0 |
| 山东 | 2020-01 | 6273500.0 | 818700.0 | 4823500.0 |
| 山西 | 2020-01 | 2165200.0 | 240000.0 | 1687100.0 |
| 广东 | 2020-01 | 8289600.0 | 1186600.0 | 6110200.0 |
| 广西 | 2020-01 | 1513500.0 | 254800.0 | 1073100.0 |
| 新疆 | 2020-01 | 1455900.0 | 260600.0 | 1034000.0 |
| 江苏 | 2020-01 | 8601600.0 | 1094100.0 | 6810200.0 |
| 江西 | 2020-01 | 1817900.0 | 300600.0 | 1337800.0 |
| 河北 | 2020-01 | 3794000.0 | 614100.0 | 2789200.0 |
| 河南 | 2020-01 | 5005100.0 | 644200.0 | 3706800.0 |
| 浙江 | 2020-01 | 5098100.0 | 850300.0 | 3781500.0 |
共 20 行样例,完整 2,528 条在数据包内
数据字段5 项
省份月份原保险保费收入(万元)财产险保费收入(万元)寿险保费收入(万元)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 2,528 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家金融监督管理总局(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。