世界碳排放
全球 190+ 国家和地区二氧化碳排放总量(百万吨)与人均排放(吨),1990-2024,世界银行 GHG 新口径(AR5,不含土地利用变化),双碳话题与论文面板数据。
7,175条记录·8个字段·全球·1990–2024年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 1.9 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完108 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序371 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询1.4 MB
一行 = 一个国家一年,总量与人均两列防误读
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | CO2总量(百万吨) | 总量名次 | 人均CO2(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿鲁巴 | ABW | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1970 | — | — | — |
| 阿富汗 | AFG | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1970 | — | — | — |
| 安哥拉 | AGO | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | — | — | — |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1970 | — | — | — |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1970 | — | — | — |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1970 | — | — | — |
| 亚美尼亚 | ARM | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1970 | — | — | — |
| 美属萨摩亚 | ASM | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1970 | — | — | — |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1970 | — | — | — |
| 澳大利亚 | AUS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1970 | — | — | — |
| 奥地利 | AUT | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1970 | — | — | — |
| 阿塞拜疆 | AZE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1970 | — | — | — |
| 布隆迪 | BDI | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | — | — | — |
| 比利时 | BEL | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1970 | — | — | — |
| 贝宁 | BEN | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | — | — | — |
| 布基纳法索 | BFA | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | — | — | — |
| 孟加拉国 | BGD | 国家 | 南亚 | 1970 | — | — | — |
| 保加利亚 | BGR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1970 | — | — | — |
| 巴林 | BHR | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1970 | — | — | — |
| 巴哈马 | BHS | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1970 | — | — | — |
共 20 行样例,完整 7,175 条在数据包内
数据字段8 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份CO2总量(百万吨)总量名次人均CO2(吨)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1990–2024,共 7,175 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。