北京碳市场交易行情
北京市碳排放权电子交易平台公开交易行情日度序列(成交价 / 成交量 / 成交额 / 品种),2020 年 1 月至今,一行 = 一个交易日一笔行情。
1,147条记录·7个字段·北京·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 188 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完78 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序42 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询64 KB
共约 1,600 行(2020-01 至最新交易日)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 交易品种 | 当日序号 | 成交价(元/吨) | 成交量(吨) | 成交额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01-06 | — | 1 | 73.1 | 487 | 35600.0 |
| — | 2020-01-07 | — | 1 | 76.2 | 400 | 30480.0 |
| — | 2020-01-08 | — | 1 | 80.1 | 300 | 24030.0 |
| — | 2020-01-09 | BEA | 1 | 84.5 | 350 | 29575.0 |
| — | 2020-02-18 | BEA | 1 | 84.5 | 1 | 84.5 |
| — | 2020-03-11 | BEA | 1 | 68.0 | 300 | 20400.0 |
| — | 2020-03-12 | BEA | 1 | 81.0 | 1000 | 81000.0 |
| — | 2020-03-13 | — | 1 | 84.4 | 600 | 50640.0 |
| — | 2020-03-17 | BEA | 1 | 86.1 | 475 | 40897.5 |
| — | 2020-03-18 | — | 1 | 83.97 | 6975 | 585695.0 |
| — | 2020-03-20 | BEA | 1 | 84.72 | 4700 | 398180.0 |
| — | 2020-03-23 | — | 1 | 85.6 | 205 | 17548.0 |
| — | 2020-03-24 | — | 1 | 87.0 | 5500 | 478500.0 |
| — | 2020-03-25 | BEA | 1 | 86.33 | 230 | 19855.1 |
| — | 2020-03-27 | — | 1 | 86.3 | 100 | 8630.0 |
| — | 2020-04-01 | — | 1 | 86.7 | 105 | 9103.5 |
| — | 2020-04-03 | — | 1 | 13.58 | 3000 | 40750.0 |
| — | 2020-04-07 | — | 1 | 12.83 | 2001 | 25664.0 |
| — | 2020-04-07 | — | 2 | 87.2 | 133 | 11597.6 |
| — | 2020-04-08 | — | 1 | 13.3 | 4899 | 65156.0 |
共 20 行样例,完整 1,147 条在数据包内
数据字段7 项
省份日期交易品种当日序号成交价(元/吨)成交量(吨)成交额(元)
常见问题4 条
包含什么?
北京 2020–2026,共 1,147 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
北京绿色交易所(北京市碳排放权电子交易平台)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。