中美国债收益率
中国与美国国债收益率曲线日度对照(2/5/10/30 年期及 10年-2年利差),2020 年 1 月至今,一行 = 一个交易日。
1,789条记录·12个字段·全球·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 385 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完80 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序104 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询196 KB
共约 1,650 行(2020-01 至最新交易日,个别节假日两边休市不同会有空值行)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 中国国债2年(%) | 中国国债5年(%) | 中国国债10年(%) | 中国国债30年(%) | 中国10年-2年利差(%) | 美国国债2年(%) | 美国国债5年(%) | 美国国债10年(%) | 美国国债30年(%) | 美国10年-2年利差(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01-02 | 2.5316 | 2.9156 | 3.1485 | 3.7324 | 0.6169 | 1.58 | 1.67 | 1.88 | 2.33 | 0.3 |
| — | 2020-01-03 | 2.5366 | 2.9353 | 3.1428 | 3.7265 | 0.6062 | 1.53 | 1.59 | 1.8 | 2.26 | 0.27 |
| — | 2020-01-06 | 2.5048 | 2.9059 | 3.1352 | 3.716 | 0.6304 | 1.54 | 1.61 | 1.81 | 2.28 | 0.27 |
| — | 2020-01-07 | 2.4926 | 2.9179 | 3.1379 | 3.7213 | 0.6453 | 1.54 | 1.62 | 1.83 | 2.31 | 0.29 |
| — | 2020-01-08 | 2.5038 | 2.902 | 3.1337 | 3.7122 | 0.6299 | 1.58 | 1.67 | 1.87 | 2.35 | 0.29 |
| — | 2020-01-09 | 2.5122 | 2.8961 | 3.1184 | 3.6973 | 0.6062 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.38 | 0.27 |
| — | 2020-01-10 | 2.5068 | 2.8643 | 3.0819 | 3.6686 | 0.5751 | 1.56 | 1.63 | 1.83 | 2.28 | 0.27 |
| — | 2020-01-13 | 2.5118 | 2.8703 | 3.084 | 3.6682 | 0.5722 | 1.58 | 1.65 | 1.85 | 2.3 | 0.27 |
| — | 2020-01-14 | 2.5118 | 2.8936 | 3.0994 | 3.6804 | 0.5876 | 1.58 | 1.63 | 1.82 | 2.27 | 0.24 |
| — | 2020-01-15 | 2.5017 | 2.889 | 3.0897 | 3.6783 | 0.588 | 1.56 | 1.6 | 1.79 | 2.23 | 0.23 |
| — | 2020-01-16 | 2.5094 | 2.8867 | 3.0918 | 3.6783 | 0.5824 | 1.58 | 1.63 | 1.81 | 2.26 | 0.23 |
| — | 2020-01-17 | 2.5115 | 2.8697 | 3.0832 | 3.6687 | 0.5717 | 1.58 | 1.63 | 1.84 | 2.29 | 0.26 |
| — | 2020-01-19 | 2.5104 | 2.8699 | 3.078 | 3.6687 | 0.5676 | — | — | — | — | — |
| — | 2020-01-20 | 2.4929 | 2.8592 | 3.0776 | 3.6588 | 0.5847 | — | — | — | — | — |
| — | 2020-01-21 | 2.4772 | 2.8174 | 3.0337 | 3.6036 | 0.5565 | 1.53 | 1.57 | 1.78 | 2.23 | 0.25 |
| — | 2020-01-22 | 2.4792 | 2.8242 | 3.0282 | 3.6146 | 0.549 | 1.53 | 1.57 | 1.77 | 2.22 | 0.24 |
| — | 2020-01-23 | 2.4793 | 2.7883 | 2.9932 | 3.5746 | 0.5139 | 1.51 | 1.55 | 1.74 | 2.18 | 0.23 |
| — | 2020-01-24 | — | — | — | — | — | 1.49 | 1.51 | 1.7 | 2.14 | 0.21 |
| — | 2020-01-27 | — | — | — | — | — | 1.44 | 1.44 | 1.61 | 2.05 | 0.17 |
| — | 2020-01-28 | — | — | — | — | — | 1.45 | 1.47 | 1.65 | 2.1 | 0.2 |
共 20 行样例,完整 1,789 条在数据包内
数据字段12 项
省份日期中国国债2年(%)中国国债5年(%)中国国债10年(%)中国国债30年(%)中国10年-2年利差(%)美国国债2年(%)美国国债5年(%)美国国债10年(%)美国国债30年(%)美国10年-2年利差(%)
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 1,789 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中国债券信息网/美国财政部(经东方财富转载)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。