Shibor利率日度数据
上海银行间同业拆放利率 Shibor 日度序列,隔夜、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y 八档期限定价,2020 年 1 月至今,一行 = 一个交易日。
1,670条记录·10个字段·全国·2020–2026年·4个文件·A级质检
获取数据包
4 个文件 · 328 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完81 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序79 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询164 KB
共约 1,600 行(2020-01 至最新交易日)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 隔夜Shibor(%) | 1周Shibor(%) | 2周Shibor(%) | 1月Shibor(%) | 3月Shibor(%) | 6月Shibor(%) | 9月Shibor(%) | 1年Shibor(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01-02 | 1.4436 | 2.433 | 2.334 | 2.8975 | 2.994 | 3.019 | 3.052 | 3.086 |
| — | 2020-01-03 | 1.162 | 2.349 | 2.19 | 2.842 | 2.96 | 2.995 | 3.028 | 3.071 |
| — | 2020-01-06 | 1.003 | 2.219 | 2.091 | 2.747 | 2.92 | 2.96 | 3.005 | 3.05 |
| — | 2020-01-07 | 1.215 | 2.259 | 2.176 | 2.7 | 2.899 | 2.943 | 2.992 | 3.04 |
| — | 2020-01-08 | 1.553 | 2.32 | 2.16 | 2.638 | 2.881 | 2.93 | 2.983 | 3.032 |
| — | 2020-01-09 | 1.69 | 2.47 | 2.147 | 2.609 | 2.867 | 2.921 | 2.974 | 3.021 |
| — | 2020-01-10 | 1.7722 | 2.487 | 2.29 | 2.619 | 2.864 | 2.92 | 2.972 | 3.015 |
| — | 2020-01-13 | 2.059 | 2.522 | 2.51 | 2.619 | 2.858 | 2.915 | 2.966 | 3.014 |
| — | 2020-01-14 | 2.518 | 2.654 | 2.735 | 2.706 | 2.862 | 2.915 | 2.969 | 3.013 |
| — | 2020-01-15 | 2.654 | 2.717 | 3.013 | 2.799 | 2.865 | 2.918 | 2.97 | 3.012 |
| — | 2020-01-16 | 2.609 | 2.663 | 2.969 | 2.8 | 2.868 | 2.918 | 2.965 | 3.007 |
| — | 2020-01-17 | 2.522 | 2.64 | 2.943 | 2.808 | 2.868 | 2.918 | 2.965 | 3.005 |
| — | 2020-01-20 | 2.248 | 2.607 | 2.877 | 2.813 | 2.86 | 2.914 | 2.954 | 2.997 |
| — | 2020-01-21 | 1.885 | 2.601 | 2.837 | 2.816 | 2.859 | 2.91 | 2.953 | 2.995 |
| — | 2020-01-22 | 1.534 | 2.607 | 2.814 | 2.82 | 2.858 | 2.912 | 2.95 | 2.995 |
| — | 2020-01-23 | 2.444 | 2.549 | 2.797 | 2.822 | 2.858 | 2.914 | 2.951 | 2.995 |
| — | 2020-02-03 | 2.504 | 2.607 | 2.62 | 2.806 | 2.852 | 2.903 | 2.94 | 2.98 |
| — | 2020-02-04 | 2.273 | 2.416 | 2.585 | 2.76 | 2.824 | 2.877 | 2.91 | 2.959 |
| — | 2020-02-05 | 2.051 | 2.343 | 2.435 | 2.696 | 2.799 | 2.853 | 2.894 | 2.936 |
| — | 2020-02-06 | 1.819 | 2.366 | 2.345 | 2.651 | 2.776 | 2.833 | 2.875 | 2.913 |
共 20 行样例,完整 1,670 条在数据包内
数据字段10 项
省份日期隔夜Shibor(%)1周Shibor(%)2周Shibor(%)1月Shibor(%)3月Shibor(%)6月Shibor(%)9月Shibor(%)1年Shibor(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 1,670 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
全国银行间同业拆借中心(中国货币网,经 AKShare 接口采集)官网公示数据,六维质检评为 A 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。