分省GDP排名
全国 31 个省份 GDP 排名,含总量、名义增速与人均 GDP,2024、2025 两年,与城市GDP表同构,可按省直接拼接。
62条记录·6个字段·全国·2024–2025年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 11 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序7 KB
一行 = 一个省一年,名次 + 总量 + 名义增速 + 人均
数据样例20 行
| 省份 | 年份 | GDP名次 | GDP总量(亿元) | 名义增速(%) | 人均GDP(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 1 | 145846.8 | 3.08 | 113769 |
| 江苏 | 2025 | 2 | 142351.5 | 4.14 | 167040 |
| 山东 | 2025 | 3 | 103197.5 | 4.87 | 102567 |
| 浙江 | 2025 | 4 | 94545 | 5.04 | 141418 |
| 四川 | 2025 | 5 | 67665.34 | 4.85 | 81124 |
| 河南 | 2025 | 6 | 66632.79 | 4.84 | 68240 |
| 湖北 | 2025 | 7 | 62660.9 | 5.06 | 107619 |
| 福建 | 2025 | 8 | 60199.5 | 4.74 | 143623 |
| 上海 | 2025 | 9 | 56708.71 | 5.49 | 228434 |
| 湖南 | 2025 | 10 | 55308.65 | 4.19 | 84888 |
| 安徽 | 2025 | 11 | 52989.5 | 4.63 | 86832 |
| 北京 | 2025 | 12 | 52073.4 | 4.47 | 238705 |
| 河北 | 2025 | 13 | 49305.2 | 3.91 | 66936 |
| 陕西 | 2025 | 14 | 36551.1 | 3.14 | 92663 |
| 江西 | 2025 | 15 | 36020 | 5.24 | 80259 |
| 重庆 | 2025 | 16 | 33757.93 | 5.34 | 105874 |
| 辽宁 | 2025 | 17 | 33182.9 | 1.97 | 80094 |
| 云南 | 2025 | 18 | 32765.78 | 4.27 | 70472 |
| 广西 | 2025 | 19 | 29727.45 | 3.6 | 59443 |
| 内蒙古 | 2025 | 20 | 26710.34 | 1.42 | 112181 |
共 20 行样例,完整 62 条在数据包内
数据字段6 项
省份年份GDP名次GDP总量(亿元)名义增速(%)人均GDP(元)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2024–2025,共 62 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
各省统计局年度发布(经聚汇数据整表聚合)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。