全国城市GDP排名
全国地级市 GDP 排名(每年收录前 200 城),含 GDP 总量、名义增速、名次与人均 GDP,2024、2025 两年,面板格式可直接做回归。
400条记录·8个字段·全国·2024–2025年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 128 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完101 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序22 KB
一行 = 一个地级市一年,按 GDP 名次排序,含总量、名义增速与人均
数据样例20 行
| 所属省 | 城市 | 主体层级 | 年份 | GDP名次 | GDP总量(亿元) | 名义增速(%) | 人均GDP(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 深圳 | — | 2025 | 1 | 38731.8 | 5.24 | 213763 |
| 广东 | 广州 | — | 2025 | 2 | 32039.46 | 3.68 | 168279 |
| 江苏 | 苏州 | — | 2025 | 3 | 27695.09 | 3.62 | 213000 |
| 四川 | 成都 | — | 2025 | 4 | 24763.61 | 5.29 | 115155 |
| 浙江 | 杭州 | — | 2025 | 5 | 23010.9 | 5.26 | 181732 |
| 湖北 | 武汉 | — | 2025 | 6 | 22147.35 | 4.93 | — |
| 江苏 | 南京 | — | 2025 | 7 | 19428.78 | 4.49 | 202220 |
| 浙江 | 宁波 | — | 2025 | 8 | 18715.7 | 3.13 | 190000 |
| 山东 | 青岛 | — | 2025 | 9 | 17560.67 | 5.03 | — |
| 江苏 | 无锡 | — | 2025 | 10 | 16773.94 | 3.4 | 223000 |
| 湖南 | 长沙 | — | 2025 | 11 | 15737.82 | 3.07 | — |
| 河南 | 郑州 | — | 2025 | 12 | 15244.6 | 4.63 | 116264 |
| 福建 | 福州 | — | 2025 | 13 | 15112.32 | 6.15 | — |
| 山东 | 济南 | — | 2025 | 14 | 14210 | 5.04 | — |
| 安徽 | 合肥 | — | 2025 | 15 | 14210 | 5.2 | — |
| 陕西 | 西安 | — | 2025 | 16 | 13902.67 | 3.99 | 105308 |
| 福建 | 泉州 | — | 2025 | 17 | 13778.34 | 5.22 | 150000 |
| 广东 | 佛山 | — | 2025 | 18 | 13157.35 | -0.55 | — |
| 江苏 | 南通 | — | 2025 | 19 | 12801.5 | 3.06 | 166000 |
| 广东 | 东莞 | — | 2025 | 20 | 12760.2 | 3.33 | 119415 |
共 20 行样例,完整 400 条在数据包内
数据字段8 项
所属省城市主体层级年份GDP名次GDP总量(亿元)名义增速(%)人均GDP(元)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2024–2025,共 400 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
聚汇数据(聚合各市统计公报/统计局快报)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。