全球谷物产量
FAO FAOSTAT 各国谷物产量年度序列,180+ 国家与地区,含同比增速与全球名次,2020 年起,一行 = 一个国家一年,iso3 码跨表对齐。
907条记录·8个字段·全球·2020–2026年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 166 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完110 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序51 KB
一行 = 一个国家的一年,看中国/美国/印度产量与名次变化
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | 谷物产量(万吨) | 同比(%) | 全球名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | WLD | 区域 | 世界 | 2020 | 302600.9 | 2 | — |
| 中国 | CHN | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 2020 | 61532.4 | 0.4 | 1 |
| 美国 | USA | 国家 | 北美 | 2020 | 43326 | 2.9 | 2 |
| 印度 | IND | 国家 | 南亚 | 2020 | 34144.7 | 5.4 | 3 |
| 欧盟 | EUU | 区域 | 欧洲 | 2020 | 28552.7 | -4.6 | — |
| 俄罗斯联邦 | RUS | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2020 | 13003.9 | 10.3 | 4 |
| 巴西 | BRA | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2020 | 12558.5 | 3.6 | 5 |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2020 | 8357 | -0.4 | 6 |
| 印度尼西亚 | IDN | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 2020 | 6757.8 | -9 | 7 |
| 加拿大 | CAN | 国家 | 北美 | 2020 | 6531.4 | 6.2 | 8 |
| 乌克兰 | UKR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2020 | 6437.5 | -13.6 | 9 |
| 孟加拉国 | BGD | 国家 | 南亚 | 2020 | 6111.3 | 2.9 | 10 |
| 法国 | FRA | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2020 | 5708.5 | -18.9 | 11 |
| 澳大利亚 | AUS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 2020 | 4933.2 | 79.8 | 12 |
| 越南 | VNM | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 2020 | 4732.5 | -1.9 | 13 |
| 巴基斯坦 | PAK | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2020 | 4722.6 | 7.5 | 14 |
| 德国 | DEU | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2020 | 4326.5 | -2.3 | 15 |
| 土耳其 | TUR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2020 | 3718.5 | 8.1 | 16 |
| 泰国 | THA | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 2020 | 3645.9 | 0.6 | 17 |
| 墨西哥 | MEX | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2020 | 3637.5 | 0.6 | 18 |
共 20 行样例,完整 907 条在数据包内
数据字段8 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份谷物产量(万吨)同比(%)全球名次
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 907 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
FAO 统计数据库(FAOSTAT,作物与畜牧生产域)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。