分省粮食产量
国家统计局历年「关于粮食产量数据的公告」表2:31 个省(区、市)粮食播种面积、总产量、单位面积产量,含全国总计,2022-2025,一行 = 一个省一年。
128条记录·5个字段·全国·2022–2025年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 88 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完75 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序9 KB
一行 = 一个省一年,看各省粮食总产量排名与单产
数据样例20 行
| 省份 | 年份 | 播种面积(千公顷) | 总产量(万吨) | 单产(公斤/公顷) |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2022 | 122.8 | 95.6 | 7782.1 |
| 云南 | 2022 | 4211.0 | 1958.0 | 4649.7 |
| 内蒙古 | 2022 | 6951.8 | 3900.6 | 5610.9 |
| 北京 | 2022 | 76.7 | 45.4 | 5910.9 |
| 吉林 | 2022 | 5785.1 | 4080.8 | 7053.9 |
| 四川 | 2022 | 6463.5 | 3510.5 | 5431.4 |
| 天津 | 2022 | 376.7 | 256.2 | 6802.1 |
| 宁夏 | 2022 | 692.3 | 375.8 | 5428.8 |
| 安徽 | 2022 | 7314.2 | 4100.1 | 5605.7 |
| 山东 | 2022 | 8372.2 | 5543.8 | 6621.6 |
| 山西 | 2022 | 3150.3 | 1464.3 | 4647.9 |
| 广东 | 2022 | 2230.3 | 1291.5 | 5790.9 |
| 广西 | 2022 | 2829.3 | 1393.1 | 4924.0 |
| 新疆 | 2022 | 2433.9 | 1813.5 | 7451.0 |
| 江苏 | 2022 | 5444.4 | 3769.1 | 6922.9 |
| 江西 | 2022 | 3776.4 | 2151.9 | 5698.4 |
| 河北 | 2022 | 6443.8 | 3865.1 | 5998.1 |
| 河南 | 2022 | 10778.4 | 6789.4 | 6299.1 |
| 浙江 | 2022 | 1020.4 | 621.0 | 6085.3 |
| 海南 | 2022 | 273.0 | 146.6 | 5368.9 |
共 20 行样例,完整 128 条在数据包内
数据字段5 项
省份年份播种面积(千公顷)总产量(万吨)单产(公斤/公顷)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2022–2025,共 128 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局「关于粮食产量数据的公告」(表2 全国及各省粮食产量)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。