FAO食品价格指数
联合国粮农组织(FAO)全球食品价格指数月度序列,总指数 + 肉类/乳品/谷物/植物油/糖五个分项,基期 2014-2016=100,2020 年 1 月至最新月,一行 = 全球一个月。
80条记录·8个字段·全球·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 12 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序8 KB
一行 = 全球一个月,总指数 + 五个分项看全球粮价风向
数据样例20 行
| 范围 | 月份 | 食品价格指数(总) | 肉类分项指数 | 乳品分项指数 | 谷物分项指数 | 植物油分项指数 | 糖分项指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01 | 102.5 | 103.5 | 103.8 | 100.7 | 108.73 | 87.5 |
| — | 2020-02 | 99.6 | 101 | 102.8 | 99.6 | 97.55 | 91.4 |
| — | 2020-03 | 95.2 | 99.5 | 101.6 | 98 | 85.42 | 73.9 |
| — | 2020-04 | 92.4 | 96.5 | 95.9 | 99.6 | 81.18 | 63.2 |
| — | 2020-05 | 91.2 | 95.4 | 94.5 | 98 | 77.77 | 67.8 |
| — | 2020-06 | 93.1 | 94.5 | 98.3 | 97.3 | 86.61 | 74.9 |
| — | 2020-07 | 93.8 | 91.4 | 101.8 | 97.3 | 93.2 | 76 |
| — | 2020-08 | 95.7 | 91.4 | 102.1 | 99.2 | 98.7 | 81.1 |
| — | 2020-09 | 97.9 | 91.2 | 102.3 | 104.3 | 104.6 | 79 |
| — | 2020-10 | 101.3 | 91.6 | 104.5 | 112.1 | 106.45 | 84.7 |
| — | 2020-11 | 105.5 | 93.1 | 105.4 | 114.8 | 121.9 | 87.5 |
| — | 2020-12 | 108.5 | 94.7 | 108.7 | 116.4 | 131.2 | 87.1 |
| — | 2021-01 | 113.5 | 95.9 | 111.1 | 125 | 138.87 | 94.2 |
| — | 2021-02 | 116.5 | 97.7 | 112.8 | 126.1 | 147.46 | 100.2 |
| — | 2021-03 | 119.1 | 100.5 | 117.2 | 123.9 | 159.3 | 96.2 |
| — | 2021-04 | 122.1 | 104.4 | 119 | 126.2 | 162.19 | 100 |
| — | 2021-05 | 128.4 | 108.1 | 121.2 | 133.7 | 174.9 | 106.8 |
| — | 2021-06 | 125.4 | 110.9 | 120.1 | 130.3 | 157.7 | 107.7 |
| — | 2021-07 | 124.4 | 113.3 | 117.2 | 126.3 | 155.5 | 109.6 |
| — | 2021-08 | 128 | 113.1 | 117.2 | 130.4 | 165.9 | 120.5 |
共 20 行样例,完整 80 条在数据包内
数据字段8 项
范围月份食品价格指数(总)肉类分项指数乳品分项指数谷物分项指数植物油分项指数糖分项指数
常见问题4 条
包含什么?
全球 2020–2026,共 80 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
联合国粮农组织(FAO)食品价格指数官方数据官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。