农产品农资价格旬表
国家统计局流通领域重要生产资料旬度调查中的 9 个农产品(稻米/小麦/玉米/棉花/生猪/大豆/豆粕/花生/白糖)与 5 个农资(尿素/磷肥/钾肥/复合肥/农药)价格,含比上期涨跌,2022 年 1 月下旬起,一行 = 一个品种一个旬。
8,050条记录·9个字段·全国·2022–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 1.1 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完89 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序300 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询708 KB
一行 = 一个品种一个旬,比上期涨跌看农产品和化肥涨价跌价
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 旬 | 品种 | 单位 | 本期价格 | 比上期涨跌 | 涨跌幅(%) | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2022-01 | 下旬 | 农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 76583.3 | -1291.7 | -1.7 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3272.5 | 0.0 | 0.0 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1120.0 | 110.6 | 11.0 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 大豆(黄豆) | 吨 | 5503.3 | -3.4 | -0.1 | 农产品 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13438.9 | -554.9 | -4.0 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 小麦(国标三等) | 吨 | 2867.7 | 2.5 | 0.1 | 农产品 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 尿素(小颗料) | 吨 | 2568.6 | 5.3 | 0.2 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 山西优混(5500大卡) | 吨 | 1043.3 | 105.2 | 11.2 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 山西大混(5000大卡) | 吨 | 945.0 | 111.2 | 13.3 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 无烟煤(洗中块) | 吨 | 1971.7 | 6.7 | 0.3 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5741.6 | -11.6 | -0.2 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5078.8 | 63.8 | 1.3 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 803.3 | 102.0 | 14.5 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 普通硅酸盐水泥(P.O42.5散装) | 吨 | 470.7 | -4.2 | -0.9 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 普通硅酸盐水泥(P.O42.5袋装) | 吨 | 522.1 | 0.0 | 0.0 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 柴油(0#国VI) | 吨 | 7491.8 | 74.8 | 1.0 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 22586.7 | 103.3 | 0.5 | 农产品 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 汽油(92#国VI) | 吨 | 8407.0 | 268.4 | 3.3 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 汽油(95#国VI) | 吨 | 8640.1 | 266.5 | 3.2 | 农业生产资料 |
| — | 2022-01 | 下旬 | 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2100.3 | 37.4 | 1.8 | 农业生产资料 |
共 20 行样例,完整 8,050 条在数据包内
数据字段9 项
省份月份旬品种单位本期价格比上期涨跌涨跌幅(%)类别
常见问题4 条
包含什么?
全国 2022–2026,共 8,050 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局「流通领域重要生产资料市场价格变动情况」旬度发布官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。