分省汽车保有量
国家统计局《中国统计年鉴》分省民用汽车拥有量与私人汽车拥有量,31 个省级行政区 × 2020-2024 五年,一行 = 一个省一年(附全国行),源自公安部登记的民用汽车统计口径。
160条记录·6个字段·全国·2020–2024年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 116 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完101 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序11 KB
一行 = 一个省一年,民用汽车 + 其中私人两列
数据样例20 行
| 省份 | 实体 | 主体层级 | 年份 | 民用汽车拥有量(万辆) | 其中私人汽车(万辆) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 全国 | 全国 | 2020 | 27340.92 | 24166.18 |
| 北京 | 北京 | 省级行政区 | 2020 | 599.29 | 541.16 |
| 天津 | 天津 | 省级行政区 | 2020 | 329.41 | 289.94 |
| 河北 | 河北 | 省级行政区 | 2020 | 1747.28 | 1511.94 |
| 山西 | 山西 | 省级行政区 | 2020 | 764.72 | 678.02 |
| 内蒙古 | 内蒙古 | 省级行政区 | 2020 | 616.85 | 541 |
| 辽宁 | 辽宁 | 省级行政区 | 2020 | 931.56 | 818.9 |
| 吉林 | 吉林 | 省级行政区 | 2020 | 482.2 | 429.29 |
| 黑龙江 | 黑龙江 | 省级行政区 | 2020 | 555.33 | 478.15 |
| 上海 | 上海 | 省级行政区 | 2020 | 442.34 | 408.14 |
| 江苏 | 江苏 | 省级行政区 | 2020 | 2038.04 | 1887.9 |
| 浙江 | 浙江 | 省级行政区 | 2020 | 1773.38 | 1605.96 |
| 安徽 | 安徽 | 省级行政区 | 2020 | 986.54 | 848.95 |
| 福建 | 福建 | 省级行政区 | 2020 | 730.47 | 642.07 |
| 江西 | 江西 | 省级行政区 | 2020 | 656.04 | 567.14 |
| 山东 | 山东 | 省级行政区 | 2020 | 2537.1 | 2230.5 |
| 河南 | 河南 | 省级行政区 | 2020 | 1751.58 | 1553.96 |
| 湖北 | 湖北 | 省级行政区 | 2020 | 931.98 | 824.93 |
| 湖南 | 湖南 | 省级行政区 | 2020 | 952.19 | 858.48 |
| 广东 | 广东 | 省级行政区 | 2020 | 2500.41 | 2231.96 |
共 20 行样例,完整 160 条在数据包内
数据字段6 项
省份实体主体层级年份民用汽车拥有量(万辆)其中私人汽车(万辆)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2024,共 160 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局《中国统计年鉴》2021-2025 各期「民用汽车拥有量」分省表官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。