全国跨区域人员流动
交通运输部月度发布的全社会跨区域人员流动量(含公路小客车出行,分公路/水运)与城市客运量(公共汽电车/轨道交通/出租汽车/轮渡),2024 年 1 月至最新月,一行 = 全国一个月。
28条记录·10个字段·全国·2024–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 13 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用3 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序7 KB
一行 = 全国一个月,跨区域流动(全社会)+ 城市客运(市内)两套口径并列
数据样例20 行
| 地区 | 月份 | 跨区域人员流动量(万人次) | 其中公路(万人次) | 其中水运(万人次) | 城市客运量(万人次) | 公共汽电车(万人次) | 轨道交通(万人次) | 出租汽车(万人次) | 客运轮渡(万人次) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2024-02 | 1171807 | 1086652 | 3861 | 1654324 | 601812 | 470887 | 580421 | 1204 |
| — | 2024-03 | 500433 | 460799 | 1771 | 913529 | 339381 | 279944 | 293623 | 581 |
| — | 2024-04 | 517637 | 473782 | 2244 | 908231 | 342072 | 274489 | 291024 | 646 |
| — | 2024-05 | 546615 | 502118 | 2520 | 916681 | 338925 | 278453 | 298599 | 704 |
| — | 2024-06 | 504519 | 460617 | 2005 | 887254 | 325090 | 262674 | 298870 | 621 |
| — | 2024-07 | 558295 | 505976 | 2736 | 907863 | 312430 | 286924 | 307819 | 690 |
| — | 2024-08 | 597559 | 539214 | 3657 | 888572 | 298780 | 280400 | 308528 | 864 |
| — | 2024-09 | 512242 | 470346 | 1738 | 868842 | 312346 | 258198 | 297752 | 545 |
| — | 2024-10 | 583579 | 537430 | 2470 | 905031 | 325768 | 276396 | 302161 | 705 |
| — | 2024-11 | 479491 | 441795 | 1629 | 899088 | 328989 | 271466 | 298038 | 595 |
| — | 2024-12 | 487080 | 450298 | 1338 | 930290 | 341446 | 281055 | 307247 | 542 |
| — | 2025-02 | 1229386 | 1139263 | 3730 | 1595539 | 575567 | 487620 | 531175 | 1177 |
| — | 2025-03 | 509443 | 468046 | 1756 | 900214 | 322750 | 287985 | 288876 | 602 |
| — | 2025-04 | 535179 | 488751 | 2169 | 886187 | 325081 | 282614 | 277841 | 652 |
| — | 2025-05 | 590025 | 540448 | 2574 | 893719 | 320663 | 286522 | 285868 | 667 |
| — | 2025-06 | 511971 | 466651 | 1868 | 856065 | 306275 | 269356 | 279899 | 535 |
| — | 2025-07 | 570638 | 515157 | 2792 | 865821 | 287076 | 291657 | 286405 | 684 |
| — | 2025-08 | 608805 | 547042 | 3728 | 854985 | 279755 | 287636 | 286749 | 846 |
| — | 2025-09 | 504860 | 462805 | 1704 | 845600 | 300048 | 269059 | 276001 | 493 |
| — | 2025-10 | 628203 | 577983 | 2390 | 885234 | 303445 | 282467 | 298644 | 678 |
共 20 行样例,完整 28 条在数据包内
数据字段10 项
地区月份跨区域人员流动量(万人次)其中公路(万人次)其中水运(万人次)城市客运量(万人次)公共汽电车(万人次)轨道交通(万人次)出租汽车(万人次)客运轮渡(万人次)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2024–2026,共 28 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
交通运输部数据平台(跨区域人员流动量、城市客运量月度数据)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。