港口货物集装箱吞吐量
交通运输部月度发布的分港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量与集装箱吞吐量(万TEU),宁波舟山/上海/唐山/青岛等 60+ 主要港口,2024 年 1 月至 2026 年 4 月,一行 = 一个港口一个月。
1,653条记录·6个字段·全国·2024–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 266 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完103 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序55 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询104 KB
一行 = 一个港口一个月,货物/外贸/集装箱三列带单位
数据样例20 行
| 港口 | 主体层级 | 月份 | 货物吞吐量(万吨) | 外贸货物吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(万TEU) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 全国 | 2024-02 | 261497.0 | 85527.0 | 4951.0 |
| 沿海合计 | 区域 | 2024-02 | 172670.0 | 76853.0 | 4377.0 |
| 大连 | 港口 | 2024-02 | 4711.0 | 2088.0 | 77.0 |
| 营口 | 港口 | 2024-02 | 3627.0 | 1256.0 | 85.0 |
| 秦皇岛 | 港口 | 2024-02 | 2896.0 | 61.0 | 8.0 |
| 黄骅 | 港口 | 2024-02 | 5890.0 | 1562.0 | 13.0 |
| 唐山 | 港口 | 2024-02 | 13263.0 | 6189.0 | 33.0 |
| 天津 | 港口 | 2024-02 | 8914.0 | 5462.0 | 338.0 |
| 烟台 | 港口 | 2024-02 | 8324.0 | 2810.0 | 85.0 |
| 青岛 | 港口 | 2024-02 | 11393.0 | 8342.0 | 470.0 |
| 日照 | 港口 | 2024-02 | 10237.0 | 6314.0 | 113.0 |
| 上海 | 港口 | 2024-02 | 12353.0 | 7365.0 | 830.0 |
| 连云港 | 港口 | 2024-02 | 5386.0 | 2812.0 | 104.0 |
| 南通(沿海) | 港口 | 2024-02 | 1026.0 | 172.0 | 2.0 |
| 宁波舟山 | 港口 | 2024-02 | 22734.0 | 10645.0 | 612.0 |
| 温州 | 港口 | 2024-02 | 1049.0 | 57.0 | 19.0 |
| 福州 | 港口 | 2024-02 | 4535.0 | 1376.0 | 54.0 |
| 厦门 | 港口 | 2024-02 | 3094.0 | 1744.0 | 184.0 |
| 汕头 | 港口 | 2024-02 | 505.0 | 185.0 | 24.0 |
| 深圳 | 港口 | 2024-02 | 4614.0 | 3706.0 | 483.0 |
共 20 行样例,完整 1,653 条在数据包内
数据字段6 项
港口主体层级月份货物吞吐量(万吨)外贸货物吞吐量(万吨)集装箱吞吐量(万TEU)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2024–2026,共 1,653 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
交通运输部综合规划司《港口货物、集装箱吞吐量》月度发布官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。