全社会用电量
全社会用电量月度与分产业构成(第一/第二/第三产业与城乡居民生活),单位万千瓦时,2020 年 1 月至最新月,经济景气的同步指标。
73条记录·8个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 12 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序8 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 全社会用电量(万千瓦时) | 全社会用电量同比(%) | 第一产业用电(万千瓦时) | 第二产业用电(万千瓦时) | 第三产业用电(万千瓦时) | 城乡居民生活用电(万千瓦时) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-02 | 102030000 | -7.8 | 1140000 | 62210000 | 19280000 | 19400000 |
| — | 2020-03 | 156980000 | -6.5 | 1670000 | 99710000 | 26280000 | 29320000 |
| — | 2020-04 | 212700000 | -4.7 | 2280000 | 138840000 | 34240000 | 37340000 |
| — | 2020-05 | 271970000 | -2.8 | 2970000 | 180980000 | 42960000 | 45060000 |
| — | 2020-06 | 335470000 | -1.3 | 3730000 | 225100000 | 53330000 | 53310000 |
| — | 2020-07 | 403810000 | -0.7 | 4580000 | 271110000 | 64980000 | 63140000 |
| — | 2020-08 | 476760000 | 0.5 | 5520000 | 319140000 | 78120000 | 73980000 |
| — | 2020-09 | 541340000 | 1.3 | 6370000 | 360250000 | 89740000 | 84980000 |
| — | 2020-10 | 603060000 | 1.8 | 7100000 | 403400000 | 99580000 | 92980000 |
| — | 2020-11 | 667720000 | 2.5 | 7780000 | 450330000 | 109270000 | 100340000 |
| — | 2020-12 | 751100000 | 3.1 | 8590000 | 512150000 | 120870000 | 109490000 |
| — | 2021-02 | 125880000 | 22.2 | 1420000 | 80120000 | 23130000 | 21210000 |
| — | 2021-03 | 192190000 | 21.2 | 2100000 | 126250000 | 33310000 | 30530000 |
| — | 2021-04 | 255810000 | 19.1 | 2830000 | 170740000 | 43790000 | 38450000 |
| — | 2021-05 | 323050000 | 17.7 | 3620000 | 217790000 | 54830000 | 46810000 |
| — | 2021-06 | 393390000 | 16.2 | 4510000 | 266100000 | 67100000 | 55680000 |
| — | 2021-07 | 470970000 | 15.6 | 5540000 | 316780000 | 81320000 | 67330000 |
| — | 2021-08 | 547040000 | 13.8 | 6600000 | 365290000 | 95330000 | 79820000 |
| — | 2021-09 | 616510000 | 12.9 | 7570000 | 409800000 | 108260000 | 90880000 |
| — | 2021-10 | 682540000 | 12.2 | 8410000 | 454900000 | 119490000 | 99740000 |
共 20 行样例,完整 73 条在数据包内
数据字段8 项
省份月份全社会用电量(万千瓦时)全社会用电量同比(%)第一产业用电(万千瓦时)第二产业用电(万千瓦时)第三产业用电(万千瓦时)城乡居民生活用电(万千瓦时)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 73 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家能源局(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。