世界疫苗接种
全球 190+ 国家和地区的 DTP3(百白破三剂)、MCV2(麻疹第二剂)、PCV3(肺炎球菌第三剂)接种率,WHO 官方估计值。
4,999条记录·8个字段·全球·1980–2025年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 742 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完114 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序214 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询408 KB
一行 = 一国家一年,DTP3/麻疹二剂/肺炎球菌三剂接种率
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | DTP3接种率(%) | 麻疹二剂接种率(%) | 肺炎球菌三剂接种率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | AFG | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2000 | 24.0 | 0.0 | — |
| 安哥拉 | AGO | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 31.0 | 0.0 | — |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 97.0 | 0.0 | — |
| 安道尔共和国 | AND | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 98.0 | 0.0 | — |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2000 | 94.0 | 92.0 | — |
| 阿根廷 | ARG | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | 83.0 | 56.0 | — |
| 亚美尼亚 | ARM | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 93.0 | 94.0 | — |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | 95.0 | 0.0 | — |
| 澳大利亚 | AUS | — | 东亚与太平洋地区 | 2000 | 90.0 | 0.0 | — |
| 奥地利 | AUT | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 81.0 | 35.0 | — |
| 阿塞拜疆 | AZE | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 76.0 | 0.0 | — |
| 布隆迪 | BDI | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 80.0 | 0.0 | — |
| 比利时 | BEL | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 95.0 | 0.0 | — |
| 贝宁 | BEN | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 78.0 | 0.0 | — |
| 布基纳法索 | BFA | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 45.0 | 0.0 | — |
| 孟加拉国 | BGD | — | 南亚 | 2000 | 82.0 | 0.0 | — |
| 保加利亚 | BGR | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 93.0 | 83.0 | — |
| 巴林 | BHR | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2000 | 97.0 | 92.0 | — |
| 巴哈马 | BHS | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | 99.0 | 0.0 | — |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 85.0 | 74.0 | — |
共 20 行样例,完整 4,999 条在数据包内
数据字段8 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份DTP3接种率(%)麻疹二剂接种率(%)肺炎球菌三剂接种率(%)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1980–2025,共 4,999 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界卫生组织全球卫生观察站(WHO GHO 开放数据)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。