医保药品目录
《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)》官方 PDF 直采,4727 条收录记录:西药/中成药甲乙类、协议期内谈判药支付标准与协议期、竞价药品、中药饮片,含限定支付范围备注。
4,727条记录·10个字段·全国·2024年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 723 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完90 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序233 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询396 KB
一行 = 一条目录收录记录,甲乙类/谈判/竞价/饮片四段
数据样例20 行
| 目录分段 | 编号 | 药品名称 | 甲乙类 | 目录年份 | 剂型 | 医保支付标准 | 备注或限定支付范围 | 协议有效期 | 药品分类代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西药 | 1 | 复方硼砂 | 甲 | — | 外用液体剂 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 2 | 糠甾醇 | 乙 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 3 | 克霉唑 | 乙 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 4 | 氯己定 | 乙 | — | 外用液体剂 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 5 | 替硝唑 | 乙 | — | 外用液体剂 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 6 | 西吡氯铵 | 乙 | — | 外用液体剂 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 7 | 复方氢氧化铝 | 甲 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 8 | 枸橼酸铋钾 | 甲 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | ★(8) | 枸橼酸铋钾 | 甲 | — | 颗粒剂 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 9 | 碳酸氢钠 | 甲 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 10 | 胶体果胶铋 | 甲 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | ★(10) | 胶体果胶铋 | 乙 | — | 颗粒剂 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 11 | 复方铝酸铋 | 乙 | — | 颗粒剂 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 12 | 铝碳酸镁 | 乙 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | ★(12) | 铝碳酸镁 | 乙 | — | 咀嚼片 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 13 | 法莫替丁 | 甲 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | ★(13) | 法莫替丁 | 甲 | — | 注射剂 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 14 | 雷尼替丁 | 甲 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | ★(14) | 雷尼替丁 | 甲 | — | 注射剂 | — | — | — | XA02B |
| 西药 | 15 | 奥美拉唑 | 甲 | — | 口服常释剂型 | — | — | — | XA02B |
共 20 行样例,完整 4,727 条在数据包内
数据字段10 项
目录分段编号药品名称甲乙类目录年份剂型医保支付标准备注或限定支付范围协议有效期药品分类代码
常见问题4 条
包含什么?
全国 2024,共 4,727 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家医疗保障局官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。