世界疾病负担
全球 190+ 国家和地区的健康预期寿命(HALE)、成人死亡率与 30-70 岁四大慢病死亡概率,WHO 全球卫生观察站口径。
4,070条记录·8个字段·全球·1990–2021年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 662 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完118 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序195 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询344 KB
一行 = 一国家一年,健康寿命 / 成人死亡率 / 慢病死亡概率
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | 健康预期寿命(岁) | 成人死亡率(千分率) | 30-70岁慢病死亡概率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | AFG | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2000 | 46.0 | 378.2 | 43.2 |
| 安哥拉 | AGO | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 42.8 | 345.6 | 30.5 |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 64.5 | 90.7 | 18.0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2000 | 67.5 | 64.3 | 11.6 |
| 阿根廷 | ARG | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | 64.7 | 133.6 | 20.0 |
| 亚美尼亚 | ARM | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 63.0 | 135.3 | 27.5 |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | 64.9 | 130.7 | 19.0 |
| 澳大利亚 | AUS | — | 东亚与太平洋地区 | 2000 | 68.1 | 76.3 | 13.0 |
| 奥地利 | AUT | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 67.6 | 95.0 | 15.3 |
| 阿塞拜疆 | AZE | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 57.8 | 190.1 | 34.5 |
| 布隆迪 | BDI | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 38.8 | 545.0 | 34.1 |
| 比利时 | BEL | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 67.2 | 99.8 | 15.4 |
| 贝宁 | BEN | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 49.9 | 264.1 | 23.2 |
| 布基纳法索 | BFA | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 2000 | 45.1 | 345.8 | 26.0 |
| 孟加拉国 | BGD | — | 南亚 | 2000 | 56.7 | 174.8 | 24.7 |
| 保加利亚 | BGR | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 62.8 | 159.7 | 28.5 |
| 巴林 | BHR | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 2000 | 61.1 | 149.0 | 29.8 |
| 巴哈马 | BHS | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | 62.2 | 219.7 | 22.8 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 65.6 | 112.5 | 21.7 |
| 白俄罗斯 | BLR | — | 欧洲与中亚地区 | 2000 | 60.2 | 241.9 | 33.7 |
共 20 行样例,完整 4,070 条在数据包内
数据字段8 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份健康预期寿命(岁)成人死亡率(千分率)30-70岁慢病死亡概率(%)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1990–2021,共 4,070 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界卫生组织全球卫生观察站(WHO GHO 开放数据)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。