药品集采中选结果
国家组织药品集中带量采购第 10/11/12 批中选结果(GY-YD2024-2 / GY-YD2025-1 / GY-YD2026-1),1359 条中选记录,第 10 批含拟中选价格,官方公告直采。
1,359条记录·11个字段·全国·2024–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 377 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完87 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序88 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询196 KB
一行 = 一个品种×一家中选企业(×规格),第 10 批含中选价
数据样例20 行
| 批次 | 采购文件编号 | 品种序号 | 品种名称 | 中选企业 | 年份 | 剂型 | 规格包装 | 计价单位 | 拟中选价格(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 1 | 阿普米司特片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2024 | 片剂 | 10mg*4片/板/盒 | 盒 | 1.57 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 1 | 阿普米司特片 | 常州制药厂有限公司 | 2024 | 片剂 | 30mg*60片/瓶 | 瓶 | 60.19 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 1 | 阿普米司特片 | 海南先声药业有限公司 | 2024 | 片剂 | 30mg*14片/板*2板/盒 | 盒 | 31.98 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 1 | 阿普米司特片 | 广东迈恒医药研发有限公司(广东隆赋药业股份有限公司受托生产) | 2024 | 片剂 | 30mg*14片/板,2板/盒 | 盒 | 33.69 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 1 | 阿普米司特片 | 华润双鹤药业股份有限公司(南京海鲸药业股份有限公司受托生产) | 2024 | 片剂 | 30mg*12粒/板x1板/盒 | 盒 | 15.00 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 1 | 阿普米司特片 | 浙江海正药业股份有限公司 | 2024 | 片剂 | 30mg*14片/板×5板/盒 | 盒 | 86.00 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 1 | 阿普米司特片 | 江西心正药业有限责任公司(江西科睿药业有限公司受托生产) | 2024 | 片剂 | 10mg*12片/板*2板/盒 | 盒 | 13.22 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 1 | 阿普米司特片 | 齐鲁制药有限公司 | 2024 | 片剂 | 30mg*60片/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 74.13 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 2 | 阿司匹林肠溶片 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2024 | 片剂 | 100mg*30片×2板/盒 | 盒 | 2.06 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 2 | 阿司匹林肠溶片 | 南京道群医药研发有限公司(南京白敬宇制药有限责任公司受托生产) | 2024 | 片剂 | 100mg*10片/板×3板/盒 | 盒 | 1.11 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 2 | 阿司匹林肠溶片 | 浙江美迪深生物医药有限公司(浙江赛默制药有限公司受托生产) | 2024 | 片剂 | 100mg*30 片/ 板,1 板/盒 | 盒 | 1.16 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 2 | 阿司匹林肠溶片 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2024 | 片剂 | 100mg*18片/板*2板/袋/盒 | 盒 | 1.48 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 2 | 阿司匹林肠溶片 | 辰欣药业股份有限公司 | 2024 | 片剂 | 100mg*60片/盒 | 盒 | 2.58 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 2 | 阿司匹林肠溶片 | 重庆药友制药有限责任公司 | 2024 | 片剂 | 100mg*14 片/板×4 板/盒 | 盒 | 2.61 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 2 | 阿司匹林肠溶片 | 武汉济创医药科技有限责任公司(烟台鲁银药业有限公司受托生产) | 2024 | 片剂 | 100mg*15片/板×2板/盒 | 盒 | 1.45 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 3 | 艾地骨化醇软胶囊 | 大连美创药业有限公司 | 2024 | 胶囊剂 | 0.75μg*7粒/板*2板/盒 | 盒 | 4.51 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 3 | 艾地骨化醇软胶囊 | 四川科伦药业股份有限公司 | 2024 | 胶囊剂 | 0.75μg*30粒/盒(10粒/板×3板/盒) | 盒 | 10.50 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 3 | 艾地骨化醇软胶囊 | 温州海鹤药业有限公司 | 2024 | 胶囊剂 | 0.75μg*7粒/1板*2板/袋*1袋/盒 | 盒 | 5.04 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 3 | 艾地骨化醇软胶囊 | 四川国为制药有限公司 | 2024 | 胶囊剂 | 0.75μg*10粒/板×3板/袋×1袋/盒 | 盒 | 12.86 | — |
| 第10批 | GY-YD2024-2 | 3 | 艾地骨化醇软胶囊 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 2024 | 胶囊剂 | 0.75μg*10粒/板x1板/盒 | 盒 | 4.58 | — |
共 20 行样例,完整 1,359 条在数据包内
数据字段11 项
批次采购文件编号品种序号品种名称中选企业年份剂型规格包装计价单位拟中选价格(元)备注
常见问题4 条
包含什么?
全国 2024–2026,共 1,359 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家组织药品联合采购办公室(国家医保局官网)、上海阳光医药采购网(联采办信息发布平台)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。