行业平均工资
国家统计局历年发布的城镇非私营单位与城镇私营单位分行业门类就业人员年平均工资(元)及名义增速,2020-2025 六个年度、两套口径分列。
120条记录·6个字段·全国·2020–2025年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 124 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完111 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序9 KB
一行 = 一个行业一年,非私营/私营两套口径并排
数据样例20 行
| 行业 | 年份 | 非私营年平均工资(元) | 非私营名义增速(%) | 私营年平均工资(元) | 私营名义增速(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2020 | 100642 | — | 57313 | — |
| 住宿和餐饮业 | 2020 | 48833 | — | 42258 | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2020 | 177544 | — | 101281 | — |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2020 | 104487 | — | — | — |
| 农、林、牧、渔业 | 2020 | 48540 | — | 38956 | — |
| 制造业 | 2020 | 82783 | — | 57910 | — |
| 卫生和社会工作 | 2020 | 115449 | — | 60689 | — |
| 合计 | 2020 | 97379 | — | 57727 | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 2020 | 60722 | — | 44536 | — |
| 建筑业 | 2020 | 69986 | — | 57309 | — |
| 房地产业 | 2020 | 83807 | — | 55759 | — |
| 批发和零售业 | 2020 | 96521 | — | 53018 | — |
| 教育 | 2020 | 106474 | — | 48443 | — |
| 文化、体育和娱乐业 | 2020 | 112081 | — | 51300 | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2020 | 63914 | — | 43287 | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2020 | 116728 | — | 54268 | — |
| 科学研究和技术服务业 | 2020 | 139851 | — | 72233 | — |
| 租赁和商务服务业 | 2020 | 92924 | — | 58155 | — |
| 采矿业 | 2020 | 96674 | — | 54563 | — |
| 金融业 | 2020 | 133390 | — | 82930 | — |
共 20 行样例,完整 120 条在数据包内
数据字段6 项
行业年份非私营年平均工资(元)非私营名义增速(%)私营年平均工资(元)私营名义增速(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2025,共 120 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局(城镇单位就业人员年平均工资发布稿)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。