广州中考录取数据
广州市高中阶段学校各批次录取分数(名额分配到校线、统一招生线、补录线),含户籍生/非户籍生/外区生分类与同分序号。
17,923条记录·13个字段·广州·2025–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 4.1 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完107 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序864 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询3.1 MB
一行 = 一所学校在一个批次一个招生类别的录取线
数据样例20 行
| 城市 | 年份 | 批次 | 学校名称 | 招生类别 | 送生学校 | 学校性质 | 招生范围 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位分数同分序号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 北京师范大学广州实验学校 | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 667 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 华南师范大学附属中学(知识城校区) | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 727 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 华南师范大学附属中学(石牌校区) | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 740 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 华南师范大学附属南沙中学 | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 651 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东仲元中学 | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 702 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东华侨中学 | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 627 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东华侨中学(中外合作办学项目) | 全体 | — | 中外合作 | 全市 | 508 | 19 | 3 | 523 | 58 |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东外语外贸大学实验中学 | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 627 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东实验中学越秀学校 | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 627 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东实验中学越秀学校(中外合作办学项目) | 全体 | — | 中外合作 | 全市 | 488 | 34 | 4 | 488 | 34 |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东实验中学(白云校区) | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 729 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东实验中学(白云校区)(中外合作办学项目)(中英A-Level课程班) | 全体 | — | 中外合作 | 全市 | 510 | 70 | 2 | 513 | 15 |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东实验中学(白云校区)(中外合作办学项目)(中英课程艺术设计班) | 全体 | — | 中外合作 | 全市 | 490 | 118 | 1 | 490 | 118 |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东实验中学(荔湾校区) | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 727 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东实验中学(荔湾校区)(中外合作办学项目)(中美AP课程班) | 全体 | — | 中外合作 | 全市 | 624 | 337 | 1 | 624 | 337 |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东广雅中学(花都校区) | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 718 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东广雅中学(荔湾校区) | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 719 | — | — | — | — |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东广雅中学(荔湾校区)(中外合作办学项目)(A-Level课程) | 全体 | — | 中外合作 | 全市 | 517 | 11 | 6 | 517 | 11 |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东广雅中学(荔湾校区)(中外合作办学项目)(AP课程) | 全体 | — | 中外合作 | 全市 | 497 | 25 | 2 | 497 | 25 |
| — | 2025 | 第三批次统一招生 | 广东番禺中学 | 户籍生 | — | 公办 | 全市 | 667 | — | — | — | — |
共 20 行样例,完整 17,923 条在数据包内
数据字段13 项
城市年份批次学校名称招生类别送生学校学校性质招生范围最低分数最低分数同分序号末位考生志愿序号末位考生分数末位分数同分序号
常见问题4 条
包含什么?
广州 2025–2026,共 17,923 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
广州招考网(广州市招生考试委员会办公室)「历年分数」栏目官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。