教育部学位中心公布的全国第四轮学科评估结果,覆盖 95 个一级学科、460 所高校,按 A+ 至 C- 九档列出每所高校的学科评级与参评规模。
95 个一级学科 × 460 所高校的评级
| 年份 | 学科代码 | 一级学科 | 评估等级 | 院校代码 | 院校名称 | 参评高校数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0101 | 哲学 | A+ | 10001 | 北京大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | A+ | 10246 | 复旦大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | A | 10002 | 中国人民大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | A | 10284 | 南京大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | A- | 10027 | 北京师范大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | A- | 10183 | 吉林大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | A- | 10486 | 武汉大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | A- | 10558 | 中山大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B+ | 10003 | 清华大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B+ | 10055 | 南开大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B+ | 10212 | 黑龙江大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B+ | 10269 | 华东师范大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B+ | 10286 | 东南大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B+ | 10335 | 浙江大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B+ | 10422 | 山东大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B+ | 10487 | 华中科技大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B | 10052 | 中央民族大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B | 10108 | 山西大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B | 10145 | 东北大学 | 84 |
| 2017 | 0101 | 哲学 | B | 10247 | 同济大学 | 84 |
共 20 行样例,完整 5,112 条在数据包内