本科专业目录
教育部《普通高等学校本科专业目录(2025 年)》全文整理,含 12 个学科门类、93 个专业类、845 种专业的代码、名称、性质与学位授予门类。
845条记录·10个字段·全国·2025年·3个文件·A级质检
获取数据包
3 个文件 · 134 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完89 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序42 KB
845 种专业 + 代码 + 是否国家控制布点
数据样例20 行
| 地区 | 年份 | 学科门类 | 门类代码 | 专业类 | 专业类代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业性质 | 学位授予 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 哲学 | 01 | 哲学类 | 0101 | 010101 | 哲学 | 基本专业 | — |
| — | — | 哲学 | 01 | 哲学类 | 0101 | 010102 | 逻辑学 | 基本专业 | — |
| — | — | 哲学 | 01 | 哲学类 | 0101 | 010103K | 宗教学 | 国家控制布点专业 | — |
| — | — | 哲学 | 01 | 哲学类 | 0101 | 010104T | 伦理学 | 特设专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020101 | 经济学 | 基本专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020102 | 经济统计学 | 基本专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020103T | 国民经济管理 | 特设专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020104T | 资源与环境经济学 | 特设专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020105T | 商务经济学 | 特设专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020106T | 能源经济 | 特设专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020107T | 劳动经济学 | 特设专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020108T | 经济工程 | 特设专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020109T | 数字经济 | 特设专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 财政学类 | 0202 | 020201K | 财政学 | 国家控制布点专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 财政学类 | 0202 | 020202 | 税收学 | 基本专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 财政学类 | 0202 | 020203TK | 国际税收 | 特设专业·国家控制布点 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 金融学类 | 0203 | 020301K | 金融学 | 国家控制布点专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 金融学类 | 0203 | 020302 | 金融工程 | 基本专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 金融学类 | 0203 | 020303 | 保险学 | 基本专业 | — |
| — | — | 经济学 | 02 | 金融学类 | 0203 | 020304 | 投资学 | 基本专业 | — |
共 20 行样例,完整 845 条在数据包内
数据字段10 项
地区年份学科门类门类代码专业类专业类代码专业代码专业名称专业性质学位授予
常见问题4 条
包含什么?
全国 2025,共 845 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
教育部官网公示数据,六维质检评为 A 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。