教育部《普通高等学校本科专业目录(2025 年)》全文整理,含 12 个学科门类、93 个专业类、845 种专业的代码、名称、性质与学位授予门类。
845 种专业 + 代码 + 是否国家控制布点
| 地区 | 年份 | 学科门类 | 门类代码 | 专业类 | 专业类代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业性质 | 学位授予 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2025 | 哲学 | 01 | 哲学类 | 0101 | 010101 | 哲学 | 基本专业 | — |
| 全国 | 2025 | 哲学 | 01 | 哲学类 | 0101 | 010102 | 逻辑学 | 基本专业 | — |
| 全国 | 2025 | 哲学 | 01 | 哲学类 | 0101 | 010103K | 宗教学 | 国家控制布点专业 | — |
| 全国 | 2025 | 哲学 | 01 | 哲学类 | 0101 | 010104T | 伦理学 | 特设专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020101 | 经济学 | 基本专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020102 | 经济统计学 | 基本专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020103T | 国民经济管理 | 特设专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020104T | 资源与环境经济学 | 特设专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020105T | 商务经济学 | 特设专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020106T | 能源经济 | 特设专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020107T | 劳动经济学 | 特设专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020108T | 经济工程 | 特设专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 经济学类 | 0201 | 020109T | 数字经济 | 特设专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 财政学类 | 0202 | 020201K | 财政学 | 国家控制布点专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 财政学类 | 0202 | 020202 | 税收学 | 基本专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 财政学类 | 0202 | 020203TK | 国际税收 | 特设专业·国家控制布点 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 金融学类 | 0203 | 020301K | 金融学 | 国家控制布点专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 金融学类 | 0203 | 020302 | 金融工程 | 基本专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 金融学类 | 0203 | 020303 | 保险学 | 基本专业 | — |
| 全国 | 2025 | 经济学 | 02 | 金融学类 | 0203 | 020304 | 投资学 | 基本专业 | — |
共 20 行样例,完整 845 条在数据包内