考研院校专业目录
全国硕士研究生招生单位的分专业招生目录(2026 招生年度),含院系所、门类、专业代码、学位类型、学习方式与拟招人数。
51,946条记录·16个字段·全国·2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 14.0 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完133 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序3.7 MB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询10.2 MB
一行 = 一个招生单位的一个专业(一种学习方式)
数据样例20 行
| 所在省份 | 招生年度 | 招生单位 | 单位代码 | 院系所 | 门类代码 | 门类 | 一级学科代码 | 一级学科 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 考试方式 | 拟招人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 哲学学院 | 01 | 哲学 | 0101 | 哲学 | 010100 | 哲学 | 学术型硕士 | 全日制 | 统考 | 46 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 商学院 | 02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | 020100 | 理论经济学 | 学术型硕士 | 全日制 | 统考 | 8 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 商学院 | 02 | 经济学 | 0251 | 金融 | 025100 | 金融 | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 26 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 数学与统计学学院 | 02 | 经济学 | 0252 | 应用统计 | 025200 | 应用统计 | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 29 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 商学院 | 02 | 经济学 | 0254 | 国际商务 | 025400 | 国际商务 | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 26 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 商学院 | 02 | 经济学 | 0258 | 数字经济 | 025800 | 数字经济 | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 8 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 法学院 | 03 | 法学 | 0301 | 法学 | 030100 | 法学 | 学术型硕士 | 全日制 | 统考 | 26 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 马克思主义学院 | 03 | 法学 | 0305 | 马克思主义理论 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型硕士 | 全日制 | 统考 | 37 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 法学院 | 03 | 法学 | 0351 | 法律 | 035102 | 法律(法学) | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 27 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 师范学院 | 04 | 教育学 | 0401 | 教育学 | 040100 | 教育学 | 学术型硕士 | 全日制 | 统考 | 12 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 师范学院 | 04 | 教育学 | 0402 | 心理学 | 040200 | 心理学 | 学术型硕士 | 全日制 | 统考 | 12 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 体育学院 | 04 | 教育学 | 0403 | 体育学 | 040300 | 体育学 | 学术型硕士 | 全日制 | 统考 | 18 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 师范学院 | 04 | 教育学 | 0451 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 专业型硕士 | 非全日制 | 统考 | 80 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 马克思主义学院 | 04 | 教育学 | 0451 | 教育 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 38 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 文学院 | 04 | 教育学 | 0451 | 教育 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 60 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 文学院 | 04 | 教育学 | 0451 | 教育 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业型硕士 | 非全日制 | 统考 | 23 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 师范学院 | 04 | 教育学 | 0451 | 教育 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 10 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 物理学院 | 04 | 教育学 | 0451 | 教育 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 32 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 化学化工学院 | 04 | 教育学 | 0451 | 教育 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 15 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
| 湖北 | — | 湖北大学 | 422000900 | 师范学院 | 04 | 教育学 | 0451 | 教育 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业型硕士 | 全日制 | 统考 | 7 | 招生人数为专业招生总数,非方向人数 |
共 20 行样例,完整 51,946 条在数据包内
数据字段16 项
所在省份招生年度招生单位单位代码院系所门类代码门类一级学科代码一级学科专业代码专业名称学位类型学习方式考试方式拟招人数备注
常见问题4 条
包含什么?
全国 2026,共 51,946 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中国研究生招生信息网招生目录(经掌上考研汇总)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。