教育部公布的历年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,含 A 类(一区)、B 类(二区)考生的总分与单科线,按学科门类与专业学位类别逐年列出。
A/B 两类线 + 民族骨干计划线
| 地区 | 年份 | 学位类型 | 学科门类 | 门类代码 | 适用范围 | 学科代码 | A类总分 | A类单科(满分100) | A类单科(满分>100) | B类总分 | B类单科(满分100) | B类单科(满分>100) | 民族骨干计划总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 哲学 | 01 | 各学科专业 | — | 326 | 41 | 62 | 316 | 38 | 57 | 261 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 经济学 | 02 | 各学科专业 | — | 324 | 40 | 60 | 314 | 37 | 56 | 259 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 法学 | 03 | 各学科专业 | — | 321 | 40 | 60 | 311 | 37 | 56 | 257 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 教育学 | 04 | 体育学 | 0403 | 310 | 38 | 114 | 300 | 35 | 105 | 248 |
| 全国 | 2026 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 体育 | 0452 | 310 | 38 | 114 | 300 | 35 | 105 | 248 |
| 全国 | 2026 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 教育 | 0451 | 347 | 48 | 72 | 337 | 45 | 68 | 278 |
| 全国 | 2026 | 专业学位 | 教育学 | 04 | 国际中文教育 | 0453 | 347 | 48 | 72 | 337 | 45 | 68 | 278 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 教育学 | 04 | 其他学科专业 | — | 347 | 48 | 144 | 337 | 45 | 135 | 278 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 文学 | 05 | 各学科专业 | — | 354 | 48 | 72 | 344 | 45 | 68 | 283 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 历史学 | 06 | 各学科专业 | — | 341 | 45 | 135 | 331 | 42 | 126 | 273 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 理学 | 07 | 各学科专业 | — | 275 | 35 | 53 | 265 | 32 | 48 | 220 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 工学 | 08 | 工学照顾专业 | — | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 201 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 工学 | 08 | 其他学科专业 | — | 264 | 35 | 53 | 254 | 32 | 48 | 211 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 农学 | 09 | 各学科专业 | — | 240 | 33 | 50 | 230 | 30 | 45 | 192 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 医学 | 10 | 各学科专业 | — | 294 | 36 | 108 | 284 | 33 | 99 | 235 |
| 全国 | 2026 | 学术学位 | 军事学 | 11 | 各学科专业 | — | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | 208 |
| 全国 | 2026 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 1251 | 146 | 35 | 70 | 136 | 30 | 60 | 117 |
| 全国 | 2026 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 公共管理 | 1252 | 168 | 39 | 78 | 158 | 34 | 68 | 134 |
| 全国 | 2026 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 会计 | 1253 | 199 | 51 | 102 | 189 | 46 | 92 | 159 |
| 全国 | 2026 | 专业学位 | 管理学 | 12 | 图书情报 | 1255 | 199 | 51 | 102 | 189 | 46 | 92 | 159 |
共 20 行样例,完整 467 条在数据包内