吉林高考一分一段表
吉林 2020-2026 年普通高校招生成绩分段统计(一分一段表),按科类分列,含本段人数、累计人数(位次)与批次线。
9,053条记录·11个字段·吉林·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 1.0 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完82 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序421 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询520 KB
一分一段=位次表,报志愿看位次别看分数
数据样例20 行
| 省份 | 年份 | 科类 | 层次 | 分数段 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 批次线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020 | 文科 | — | 631-750 | 631 | 107 | 107 | 1-107 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 630 | 630 | 9 | 116 | 108-116 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 629 | 629 | 16 | 132 | 117-132 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 628 | 628 | 9 | 141 | 133-141 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 627 | 627 | 11 | 152 | 142-152 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 626 | 626 | 10 | 162 | 153-162 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 625 | 625 | 14 | 176 | 163-176 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 624 | 624 | 10 | 186 | 177-186 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 623 | 623 | 14 | 200 | 187-200 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 622 | 622 | 17 | 217 | 201-217 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 621 | 621 | 9 | 226 | 218-226 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 620 | 620 | 13 | 239 | 227-239 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 619 | 619 | 14 | 253 | 240-253 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 618 | 618 | 13 | 266 | 254-266 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 617 | 617 | 15 | 281 | 267-281 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 616 | 616 | 16 | 297 | 282-297 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 615 | 615 | 15 | 312 | 298-312 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 614 | 614 | 13 | 325 | 313-325 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 613 | 613 | 28 | 353 | 326-353 | 本科一批 | 543 |
| — | 2020 | 文科 | — | 612 | 612 | 15 | 368 | 354-368 | 本科一批 | 543 |
共 20 行样例,完整 9,053 条在数据包内
数据字段11 项
省份年份科类层次分数段分数本段人数累计人数位次区间批次批次线
常见问题4 条
包含什么?
吉林 2020–2026,共 9,053 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
吉林教育考试院(经中国教育在线·掌上高考汇总)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。