湖南高考一分一段表
湖南 2020-2026 年普通高校招生成绩分段统计(一分一段表),按科类分列,含本段人数、累计人数(位次)与批次线。
8,018条记录·11个字段·湖南·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 957 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完82 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序386 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询484 KB
一分一段=位次表,报志愿看位次别看分数
数据样例20 行
| 省份 | 年份 | 科类 | 层次 | 分数段 | 分数 | 本段人数 | 累计人数 | 位次区间 | 批次 | 批次线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020 | 文科 | — | 661-750 | 661 | 52 | 52 | 1-52 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 660 | 660 | 7 | 59 | 53-59 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 659 | 659 | 9 | 68 | 60-68 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 658 | 658 | 6 | 74 | 69-74 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 657 | 657 | 17 | 91 | 75-91 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 656 | 656 | 11 | 102 | 92-102 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 655 | 655 | 5 | 107 | 103-107 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 654 | 654 | 8 | 115 | 108-115 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 653 | 653 | 12 | 127 | 116-127 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 652 | 652 | 15 | 142 | 128-142 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 651 | 651 | 17 | 159 | 143-159 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 650 | 650 | 11 | 170 | 160-170 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 649 | 649 | 16 | 186 | 171-186 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 648 | 648 | 20 | 206 | 187-206 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 647 | 647 | 22 | 228 | 207-228 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 646 | 646 | 18 | 246 | 229-246 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 645 | 645 | 30 | 276 | 247-276 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 644 | 644 | 33 | 309 | 277-309 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 643 | 643 | 25 | 334 | 310-334 | 本科一批 | 550 |
| — | 2020 | 文科 | — | 642 | 642 | 28 | 362 | 335-362 | 本科一批 | 550 |
共 20 行样例,完整 8,018 条在数据包内
数据字段11 项
省份年份科类层次分数段分数本段人数累计人数位次区间批次批次线
常见问题4 条
包含什么?
湖南 2020–2026,共 8,018 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
湖南教育考试院(经中国教育在线·掌上高考汇总)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。