世界入学率
全球 190+ 国家和地区的小学、中学与高等教育毛入学率,世界银行/UNESCO 口径。
7,576条记录·8个字段·全球·1960–2025年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 1.1 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完110 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序381 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询656 KB
一行 = 一国家一年,小学/中学/高等教育毛入学率
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | 小学毛入学率(%) | 中学毛入学率(%) | 高等教育毛入学率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | AFG | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1970 | 31.7 | 8.4 | 0.8 |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1970 | 105.2 | 44.4 | 13.3 |
| 孟加拉国 | BGD | 国家 | 南亚 | 1970 | 53.3 | — | 2.0 |
| 玻利维亚 | BOL | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1970 | 88.0 | 27.5 | — |
| 文莱达鲁萨兰国 | BRN | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1970 | 121.1 | 48.7 | — |
| 不丹 | BTN | 国家 | 南亚 | 1970 | 19.8 | 2.3 | — |
| 博茨瓦纳 | BWA | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | 68.6 | 8.3 | 0.0 |
| 中国 | CHN | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1970 | 120.8 | 25.7 | 0.1 |
| 科特迪瓦 | CIV | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | 55.1 | — | — |
| 斐济 | FJI | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1970 | 102.9 | 55.0 | 0.7 |
| 危地马拉 | GTM | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1970 | 57.2 | 10.2 | 3.2 |
| 洪都拉斯 | HND | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1970 | 81.3 | 12.3 | — |
| 印度尼西亚 | IDN | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1970 | 84.2 | 18.1 | 2.8 |
| 肯尼亚 | KEN | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | 60.3 | 17.4 | 0.8 |
| 利比里亚 | LBR | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | 35.6 | 9.3 | 0.9 |
| 斯里兰卡 | LKA | 国家 | 南亚 | 1970 | 104.5 | 49.3 | 1.1 |
| 莱索托 | LSO | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | 90.1 | 11.7 | 0.5 |
| 毛里求斯 | MUS | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | 105.9 | — | 2.4 |
| 马来西亚 | MYS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1970 | 93.0 | 40.6 | — |
| 尼日利亚 | NGA | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1970 | 41.9 | 4.5 | — |
共 20 行样例,完整 7,576 条在数据包内
数据字段8 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份小学毛入学率(%)中学毛入学率(%)高等教育毛入学率(%)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1960–2025,共 7,576 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data, CC BY 4.0)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。