世界PISA测评成绩
各经济体在 PISA(国际学生评估项目)历轮测评中的数学、阅读、科学平均分与名次,覆盖 2000-2022 八轮。
480条记录·11个字段·全国·2000、2003、2006、2009、2012、2015、2018、2022年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 157 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完118 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序34 KB
一行 = 一个经济体一轮测评,三科量表分与名次
数据样例20 行
| 国家/经济体 | ISO3 | 主体类型 | 洲别 | 测评轮次 | 数学分数 | 阅读分数 | 科学分数 | 数学名次 | 阅读名次 | 科学名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | ALB | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 348.8 | — | — | 40 | — |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | — | 418.3 | — | — | 35 | — |
| 澳大利亚 | AUS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 2000 | — | 528.3 | — | — | 4 | — |
| 奥地利 | AUT | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 492.1 | — | — | 19 | — |
| 比利时 | BEL | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 507.1 | — | — | 11 | — |
| 保加利亚 | BGR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 430.4 | — | — | 32 | — |
| 巴西 | BRA | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | — | 396 | — | — | 37 | — |
| 加拿大 | CAN | 国家 | 北美 | 2000 | — | 534.3 | — | — | 2 | — |
| 瑞士 | CHE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 494.4 | — | — | 17 | — |
| 智利 | CHL | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 2000 | — | 409.6 | — | — | 36 | — |
| 捷克共和国 | CZE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 491.6 | — | — | 20 | — |
| 德国 | DEU | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 484 | — | — | 22 | — |
| 丹麦 | DNK | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 496.9 | — | — | 16 | — |
| 西班牙 | ESP | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 492.6 | — | — | 18 | — |
| 芬兰 | FIN | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 546.5 | — | — | 1 | — |
| 法国 | FRA | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 504.7 | — | — | 14 | — |
| 英国 | GBR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 523.4 | — | — | 8 | — |
| 希腊 | GRC | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 473.8 | — | — | 25 | — |
| 中国香港特别行政区 | HKG | 经济体 | 东亚与太平洋地区 | 2000 | — | 525.5 | — | — | 6 | — |
| 匈牙利 | HUN | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 2000 | — | 480 | — | — | 23 | — |
共 20 行样例,完整 480 条在数据包内
数据字段11 项
国家/经济体ISO3主体类型洲别测评轮次数学分数阅读分数科学分数数学名次阅读名次科学名次
常见问题4 条
包含什么?
全国 2000、2003、2006、2009、2012、2015、2018、2022,共 480 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
OECD PISA 各轮结果报告(经 Our World in Data 汇编)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。