教育部公布的全国高等学校名单,含 2952 所普通高校与 244 所成人高校,标注主管部门、所在地与办学层次。
不含港澳台与军事院校
| 省份 | 年份 | 学校类型 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 办学层次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京大学 | 4111010001 | 教育部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 中国人民大学 | 4111010002 | 教育部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 清华大学 | 4111010003 | 教育部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京交通大学 | 4111010004 | 教育部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京工业大学 | 4111010005 | 北京市 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京航空航天大学 | 4111010006 | 工业和信息化部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京理工大学 | 4111010007 | 工业和信息化部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京科技大学 | 4111010008 | 教育部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北方工业大学 | 4111010009 | 北京市 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京化工大学 | 4111010010 | 教育部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京工商大学 | 4111010011 | 北京市 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京服装学院 | 4111010012 | 北京市 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京邮电大学 | 4111010013 | 教育部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京印刷学院 | 4111010015 | 北京市 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京建筑大学 | 4111010016 | 北京市 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京石油化工学院 | 4111010017 | 北京市 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京电子科技学院 | 4111010018 | 中央办公厅 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 中国农业大学 | 4111010019 | 教育部 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京农学院 | 4111010020 | 北京市 | 本科 | — |
| 北京 | 2026 | 普通高等学校 | 北京林业大学 | 4111010022 | 教育部 | 本科 | — |
共 20 行样例,完整 3,196 条在数据包内