进出口月度数据
海关总署进出口月度序列,美元计价出口/进口当月与累计金额及同比增速,2020 年 1 月至最新月,一行 = 全国一个月。
80条记录·10个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 15 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序11 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 当月出口(万美元) | 出口同比(%) | 当月进口(万美元) | 进口同比(%) | 累计出口(万美元) | 累计出口同比(%) | 累计进口(万美元) | 累计进口同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01 | 211587567.6 | -2.9 | 156920624.1 | -12.7 | 211587567.6 | -2.9 | 156920624.1 | -12.7 |
| — | 2020-02 | 80379283.79 | -40.6 | 142371518.7 | 7.7 | 291966851.4 | -17.4 | 299292142.8 | -4.1 |
| — | 2020-03 | 184571998.6 | -6.9 | 164603201.9 | -1.3 | 476538849.9 | -13.6 | 463895344.7 | -3.1 |
| — | 2020-04 | 199483191.9 | 3.1 | 154546662.3 | -14.4 | 676022041.9 | -9.3 | 618442007 | -6.2 |
| — | 2020-05 | 206428326.7 | -3.5 | 144811206.1 | -16.7 | 882450368.5 | -8 | 763253213.1 | -8.4 |
| — | 2020-06 | 212846693.2 | 0.2 | 168167065.9 | 2.3 | 1095297062 | -6.5 | 931420279.1 | -6.6 |
| — | 2020-07 | 236839118.6 | 6.8 | 176530158.4 | -1.6 | 1332136180 | -4.4 | 1107950437 | -5.8 |
| — | 2020-08 | 234372876.6 | 9.1 | 177272365.1 | -2.3 | 1566509057 | -2.6 | 1285222803 | -5.4 |
| — | 2020-09 | 238612878.8 | 9.4 | 203269047.8 | 12.7 | 1805121936 | -1.1 | 1488491850 | -3.3 |
| — | 2020-10 | 236229943.9 | 10.9 | 178908375.6 | 4.4 | 2041351880 | 0.1 | 1667400226 | -2.5 |
| — | 2020-11 | 266912158.1 | 20.6 | 192663372.2 | 3.9 | 2308264038 | 2.1 | 1860063598 | -1.9 |
| — | 2020-12 | 281687569.9 | 18.1 | 205897955.6 | 6.5 | 2589951608 | 3.6 | 2065961554 | -1.1 |
| — | 2021-01 | 263382206.299 | 24.6 | 201975186.584 | 28.7 | 263382206.299 | 24.6 | 201975186.584 | 28.7 |
| — | 2021-02 | 204385038.851 | 154.9 | 169377988.328 | 18.9 | 467767245.15 | 60.4 | 371353174.912 | 24 |
| — | 2021-03 | 240543051.513 | 30.6 | 228991508.949 | 39.1 | 708310296.663 | 48.8 | 600344683.861 | 29.4 |
| — | 2021-04 | 263091278.364 | 32.1 | 222618757.429 | 44 | 971401575.027 | 43.9 | 822963441.29 | 33 |
| — | 2021-05 | 263229261.649 | 27.7 | 220393807.6 | 52 | 1234630836.676 | 40.1 | 1043357248.89 | 36.6 |
| — | 2021-06 | 280304246.874 | 32.1 | 230865446.027 | 37.1 | 1514935083.55 | 38.5 | 1274222694.917 | 36.7 |
| — | 2021-07 | 281278374.566 | 19.2 | 226438840.556 | 28.2 | 1796213458.116 | 35.1 | 1500661535.473 | 35.3 |
| — | 2021-08 | 293171355.052 | 25.4 | 234726151.146 | 32.7 | 2089384813.168 | 33.6 | 1735387686.619 | 35 |
共 20 行样例,完整 80 条在数据包内
数据字段10 项
省份月份当月出口(万美元)出口同比(%)当月进口(万美元)进口同比(%)累计出口(万美元)累计出口同比(%)累计进口(万美元)累计进口同比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 80 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
海关总署(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。