税收收入季度数据
全国税收收入季度序列(含当季与累计口径,季末月标注),2020 年至今,含同比与环比增速,源为财政部历年财政收支发布稿。
26条记录·5个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 9 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序6 KB
共约 28 行(2020 年以来)
数据样例20 行
| 省份 | 季末月份 | 税收收入(亿元) | 同比(%) | 环比(小数) |
|---|---|---|---|---|
| — | 2020-03 | 39029 | -16.4 | 0.25810715 |
| — | 2020-06 | 81990 | -11.3 | 0.1007456 |
| — | 2020-09 | 118876 | -6.4 | -0.14140732 |
| — | 2020-12 | 154310 | -2.3 | -0.03936453 |
| — | 2021-03 | 48723 | 24.8 | 0.37503528 |
| — | 2021-06 | 100461 | 22.5 | 0.06188043 |
| — | 2021-09 | 140702 | 18.4 | -0.22221578 |
| — | 2021-12 | 172731 | 11.9 | -0.20407048 |
| — | 2022-03 | 52452 | 7.7 | 0.63764089 |
| — | 2022-06 | 85564 | -14.8 | -0.36871807 |
| — | 2022-09 | 124365 | -11.6 | 0.17181082 |
| — | 2022-12 | 166614 | -3.5 | 0.08886369 |
| — | 2023-03 | 51707 | -1.4 | 0.22386329 |
| — | 2023-06 | 99661 | 16.5 | -0.07258205 |
| — | 2023-09 | 139105 | 11.9 | -0.17746173 |
| — | 2023-12 | 181129 | 8.7 | 0.06540919 |
| — | 2024-03 | 49172 | -4.9 | 0.17009328 |
| — | 2024-06 | 94080 | -5.6 | -0.08671602 |
| — | 2024-09 | 131715 | -5.3 | -0.16195333 |
| — | 2024-12 | 174972 | -3.4 | 0.14938222 |
共 20 行样例,完整 26 条在数据包内
数据字段5 项
省份季末月份税收收入(亿元)同比(%)环比(小数)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 26 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
财政部(经 AKShare 接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。