企业商品价格指数CGPI
央行企业商品价格指数(CGPI)月度,总指数与农产品、矿产品分项,反映企业间商品交易价格水平,2020 年 1 月至最新月。
80条记录·6个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 11 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用901 B
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序8 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | CGPI总指数 | 总指数同比(%) | 农产品指数 | 矿产品指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01 | 101 | 1.50753769 | 118.6 | 106.9 |
| — | 2020-02 | 100.3 | 0.60180542 | 117.2 | 105 |
| — | 2020-03 | 98.6 | -1.98807157 | 113.5 | 104.1 |
| — | 2020-04 | 97 | -4.0553907 | 111.4 | 102.3 |
| — | 2020-05 | 96.7 | -3.97219464 | 109.2 | 101.7 |
| — | 2020-06 | 97.7 | -2.10420842 | 109.1 | 102 |
| — | 2020-07 | 98.5 | -1.20361083 | 109.6 | 101.8 |
| — | 2020-08 | 98.9 | -0.40281974 | 107.9 | 103.5 |
| — | 2020-09 | 98.7 | -0.20222447 | 106.1 | 103.7 |
| — | 2020-10 | 98.5 | -0.40444894 | 102.8 | 105.3 |
| — | 2020-11 | 99 | -0.40241449 | 100 | 106.4 |
| — | 2020-12 | 100.2 | -0.29850746 | 100.6 | 108.7 |
| — | 2021-01 | 101.2 | 0.1980198 | 101.8 | 110.7 |
| — | 2021-02 | 102.9 | 2.59222333 | 101.5 | 113.9 |
| — | 2021-03 | 105.4 | 6.89655172 | 101.2 | 115.2 |
| — | 2021-04 | 107.5 | 10.82474227 | 99.7 | 117.4 |
| — | 2021-05 | 109.1 | 12.82316443 | 100 | 121 |
| — | 2021-06 | 108.1 | 10.64483112 | 96.5 | 121.5 |
| — | 2021-07 | 107.9 | 9.54314721 | 94.5 | 121 |
| — | 2021-08 | 107.6 | 8.79676441 | 93.2 | 116.3 |
共 20 行样例,完整 80 条在数据包内
数据字段6 项
省份月份CGPI总指数总指数同比(%)农产品指数矿产品指数
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 80 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中国人民银行(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。