固定资产投资月度数据
固定资产投资完成额月度序列(当月值、同比、环比与自年初累计),2020 年 1 月至最新月,一行 = 全国一个月。
73条记录·6个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 11 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序7 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 当月投资(亿元) | 当月同比(%) | 当月环比(%) | 自年初累计投资(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-02 | — | — | — | 33323 |
| — | 2020-03 | 50822 | -10.87 | — | 84145 |
| — | 2020-04 | 52679 | -2.22 | 3.65 | 136824 |
| — | 2020-05 | 62370 | 0.91 | 18.4 | 199194 |
| — | 2020-06 | 82409 | 1.06 | 32.13 | 281603 |
| — | 2020-07 | 47611 | -4.38 | -42.23 | 329214 |
| — | 2020-08 | 49620 | -4.09 | 4.22 | 378834 |
| — | 2020-09 | 57696 | -4.75 | 16.28 | 436530 |
| — | 2020-10 | 46762 | -5.87 | -18.95 | 483292 |
| — | 2020-11 | 16268 | -28.77 | -65.21 | 499560 |
| — | 2020-12 | 19347 | 8.94 | 18.93 | 518907 |
| — | 2021-02 | — | — | — | 45236 |
| — | 2021-03 | 50758 | -0.13 | — | 95994 |
| — | 2021-04 | 47810 | -9.24 | -5.81 | 143804 |
| — | 2021-05 | 50113 | -19.65 | 4.82 | 193917 |
| — | 2021-06 | 61983 | -24.79 | 23.69 | 255900 |
| — | 2021-07 | 46633 | -2.05 | -24.76 | 302533 |
| — | 2021-08 | 44380 | -10.56 | -4.83 | 346913 |
| — | 2021-09 | 50914 | -11.75 | 14.72 | 397827 |
| — | 2021-10 | 47996 | 2.64 | -5.73 | 445823 |
共 20 行样例,完整 73 条在数据包内
数据字段6 项
省份月份当月投资(亿元)当月同比(%)当月环比(%)自年初累计投资(亿元)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 73 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。