70城房价指数
国家统计局每月发布的 70 个大中城市新建商品住宅与二手住宅销售价格指数(环比=上月100、同比=上年同月100),2020 年 1 月至最新月,城市×月面板格式。
5,600条记录·6个字段·全国·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 561 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完78 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序163 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询316 KB
一行 = 一个城市一个月,新房/二手房环比同比四列
数据样例20 行
| 城市 | 月份 | 新房环比指数 | 新房同比指数 | 二手房环比指数 | 二手房同比指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三亚 | 2020-01 | 101.3 | 106.7 | 100 | 99.7 |
| 上海 | 2020-01 | 100.5 | 102.7 | 100.2 | 101.4 |
| 丹东 | 2020-01 | 100.6 | 107.9 | 100.4 | 108.9 |
| 乌鲁木齐 | 2020-01 | 99.9 | 101.1 | 99.9 | 101.5 |
| 九江 | 2020-01 | 101.1 | 108.6 | 100.2 | 107.1 |
| 兰州 | 2020-01 | 100.6 | 104.7 | 101.1 | 108.6 |
| 包头 | 2020-01 | 100 | 105.9 | 100.2 | 106.1 |
| 北京 | 2020-01 | 100 | 104.1 | 100.4 | 100 |
| 北海 | 2020-01 | 100.4 | 107.7 | 99.7 | 101.7 |
| 南京 | 2020-01 | 100.1 | 103.3 | 100.1 | 105.6 |
| 南充 | 2020-01 | 99.6 | 102 | 99.8 | 99.7 |
| 南宁 | 2020-01 | 100.4 | 112 | 100.6 | 109 |
| 南昌 | 2020-01 | 100.3 | 103.3 | 100.1 | 101.5 |
| 厦门 | 2020-01 | 100.2 | 104.4 | 100.4 | 105.9 |
| 合肥 | 2020-01 | 100.4 | 103.7 | 100.3 | 103.1 |
| 吉林 | 2020-01 | 101 | 109.2 | 100.4 | 108 |
| 呼和浩特 | 2020-01 | 100.5 | 114.8 | 100 | 109.5 |
| 哈尔滨 | 2020-01 | 100.3 | 109.4 | 100.9 | 112.2 |
| 唐山 | 2020-01 | 101.2 | 113.6 | 101 | 116.1 |
| 大理 | 2020-01 | 100.8 | 114.1 | 100.7 | 110.6 |
共 20 行样例,完整 5,600 条在数据包内
数据字段6 项
城市月份新房环比指数新房同比指数二手房环比指数二手房同比指数
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 5,600 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局70个大中城市房价指数(经东方财富数据中心转载)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。