世界GDP排名
全球 200+ 国家和地区的 GDP 总量(现价美元)、实际增速与人均 GDP,1960-2025 全序列,世界银行开放数据口径,面板格式可直接做回归。
11,896条记录·9个字段·全球·1960–2025年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 1.9 MB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完112 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用3 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序691 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询1.1 MB
一行 = 一个国家一年,1960 年起全序列,含名次、总量、实际增速与人均
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | GDP名次 | GDP总量(亿美元) | 实际增速(%) | 人均GDP(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | WLD | 区域 | 世界 | 1960 | — | 13676.98 | — | 453.0 |
| 美国 | USA | 国家 | 北美 | 1960 | 1 | 5419.89 | — | 3000.0 |
| 欧盟 | EUU | 区域 | 欧洲 | 1960 | — | 2853.52 | — | 798.0 |
| 德国 | DEU | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 2 | 846.2 | — | 1162.0 |
| 英国 | GBR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 3 | 732.34 | — | 1398.0 |
| 法国 | FRA | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 4 | 619.59 | — | 1307.0 |
| 中国 | CHN | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 5 | 598.46 | — | 90.0 |
| 日本 | JPN | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 6 | 484.18 | — | 519.0 |
| 意大利 | ITA | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 7 | 420.12 | — | 837.0 |
| 加拿大 | CAN | 国家 | 北美 | 1960 | 8 | 405.64 | — | 2265.0 |
| 印度 | IND | 国家 | 南亚 | 1960 | 9 | 370.3 | — | 85.0 |
| 澳大利亚 | AUS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1960 | 10 | 186.36 | — | 1813.0 |
| 巴西 | BRA | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 11 | 170.3 | — | 235.0 |
| 瑞典 | SWE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 12 | 159.3 | — | 2128.0 |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 13 | 158.65 | — | 778.0 |
| 荷兰 | NLD | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 14 | 132.83 | — | 1156.0 |
| 墨西哥 | MEX | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1960 | 15 | 130.4 | — | 355.0 |
| 西班牙 | ESP | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 16 | 124.25 | — | 408.0 |
| 比利时 | BEL | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 17 | 118.11 | — | 1290.0 |
| 瑞士 | CHE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1960 | 18 | 105.69 | — | 1984.0 |
共 20 行样例,完整 11,896 条在数据包内
数据字段9 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份GDP名次GDP总量(亿美元)实际增速(%)人均GDP(美元)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1960–2025,共 11,896 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。