人民币汇率中间价
人民币兑美元、欧元、日元、港元等 26 种货币官方中间价日度序列,2020 年 1 月至今,一行 = 一个交易日,与央行/外汇局公告同源。
1,629条记录·27个字段·全国·2020–2026年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 766 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完83 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用3 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序267 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询408 KB
共约 1,600 行(2020-01 至最新交易日)
数据样例20 行
| 省份 | 日期 | 美元中间价(100美元) | 欧元中间价(100欧元) | 日元中间价(100日元) | 港元中间价(100港元) | 英镑中间价(100英镑) | 澳元中间价(100澳元) | 新西兰元中间价(100单位) | 新加坡元中间价(100单位) | 瑞士法郎中间价(100单位) | 加元中间价(100加元) | 100人民币兑澳门元 | 100人民币兑林吉特 | 100人民币兑卢布 | 100人民币兑兰特 | 100人民币兑韩元 | 100人民币兑迪拉姆 | 100人民币兑里亚尔 | 100人民币兑福林 | 100人民币兑兹罗提 | 100人民币兑丹麦克朗 | 100人民币兑瑞典克朗 | 100人民币兑挪威克朗 | 100人民币兑里拉 | 100人民币兑比索 | 100人民币兑泰铢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-01-02 | 696.14 | 781.13 | 6.406 | 89.327 | 922.63 | 488.46 | 468.78 | 517.52 | 719.6 | 536.47 | — | 58.75 | 889.9 | 201.24 | 16584.0 | 52.762 | 53.883 | 4235.4 | 54.486 | 95.65 | 134.24 | 126.06 | 85.427 | 271.75 | 432.29 |
| — | 2020-01-03 | 696.81 | 778.51 | 6.418 | 89.456 | 915.84 | 486.69 | 466.77 | 517.09 | 717.27 | 536.71 | — | 58.681 | 886.1 | 202.21 | 16619.0 | 52.712 | 53.833 | 4224.78 | 54.445 | 95.99 | 134.37 | 126.19 | 85.476 | 270.43 | 432.69 |
| — | 2020-01-06 | 697.18 | 778.43 | 6.462 | 89.596 | 911.93 | 483.95 | 464.08 | 516.39 | 718.04 | 536.78 | — | 58.821 | 891.28 | 205.5 | 16741.0 | 52.682 | 53.814 | 4233.93 | 54.51 | 95.99 | 134.93 | 126.69 | 85.619 | 271.72 | 432.59 |
| — | 2020-01-07 | 696.9 | 780.05 | 6.4294 | 89.639 | 917.86 | 483.22 | 464.49 | 516.57 | 719.72 | 537.6 | — | 58.859 | 886.41 | 203.96 | 16750.0 | 52.705 | 53.833 | 4225.39 | 54.235 | 95.8 | 134.92 | 126.2 | 85.66 | 270.41 | 432.71 |
| — | 2020-01-08 | 694.5 | 774.68 | 6.4271 | 89.336 | 910.91 | 476.34 | 460.59 | 514.08 | 717.05 | 534.13 | — | 58.983 | 893.11 | 206.14 | 16838.0 | 52.89 | 54.016 | 4281.96 | 54.803 | 96.47 | 136.16 | 127.57 | 86.007 | 272.5 | 436.07 |
| — | 2020-01-09 | 694.97 | 771.95 | 6.3682 | 89.359 | 910.48 | 477.21 | 462.02 | 514.41 | 713.65 | 532.86 | — | 59.026 | 882.01 | 203.92 | 16756.0 | 52.866 | 53.996 | 4286.18 | 54.839 | 96.8 | 136.07 | 127.65 | 85.074 | 270.93 | 436.8 |
| — | 2020-01-10 | 693.51 | 770.29 | 6.3322 | 89.308 | 906.25 | 475.43 | 458.28 | 513.2 | 712.58 | 531.08 | — | 58.987 | 884.09 | 205.13 | 16728.0 | 52.963 | 54.097 | 4317.81 | 55.104 | 97.02 | 136.83 | 128.03 | 84.766 | 271.79 | 436.64 |
| — | 2020-01-13 | 692.63 | 769.94 | 6.3206 | 89.186 | 903.23 | 478.05 | 459.61 | 513.7 | 711.47 | 530.17 | — | 58.827 | 883.03 | 206.91 | 16733.0 | 53.031 | 54.17 | 4335.63 | 55.035 | 97.07 | 137.21 | 128.38 | 84.865 | 271.41 | 436.59 |
| — | 2020-01-14 | 689.54 | 767.93 | 6.2705 | 88.69 | 895.78 | 475.74 | 456.89 | 512.04 | 710.27 | 528.17 | — | 58.871 | 887.72 | 208.71 | 16747.0 | 53.268 | 54.413 | 4345.33 | 55.127 | 97.32 | 137.28 | 128.93 | 85.07 | 272.75 | 438.2 |
| — | 2020-01-15 | 688.45 | 766.15 | 6.2635 | 88.504 | 896.38 | 474.88 | 455.0 | 510.91 | 711.8 | 527.0 | — | 59.157 | 892.65 | 209.28 | 16815.0 | 53.35 | 54.507 | 4340.58 | 55.117 | 97.54 | 137.49 | 128.93 | 85.481 | 273.07 | 439.65 |
| — | 2020-01-16 | 688.07 | 767.33 | 6.2615 | 88.559 | 897.26 | 475.17 | 455.38 | 511.26 | 713.87 | 527.6 | — | 59.165 | 892.32 | 209.07 | 16816.0 | 53.381 | 54.527 | 4340.48 | 55.12 | 97.39 | 137.52 | 128.76 | 85.415 | 273.16 | 440.03 |
| — | 2020-01-17 | 688.78 | 767.03 | 6.2493 | 88.618 | 900.72 | 475.0 | 456.98 | 511.4 | 713.68 | 528.13 | — | 58.98 | 895.97 | 209.23 | 16844.0 | 53.327 | 54.469 | 4361.97 | 55.16 | 97.42 | 137.79 | 129.06 | 85.022 | 272.62 | 441.02 |
| — | 2020-01-20 | 686.64 | 761.82 | 6.2329 | 88.39 | 892.85 | 472.44 | 454.29 | 509.61 | 709.29 | 525.56 | — | 59.051 | 897.11 | 210.9 | 16896.0 | 53.491 | 54.644 | 4412.74 | 55.653 | 98.1 | 138.59 | 129.74 | 85.849 | 271.77 | 442.65 |
| — | 2020-01-21 | 686.06 | 761.17 | 6.2278 | 88.281 | 892.19 | 471.78 | 453.36 | 509.44 | 708.51 | 525.91 | — | 59.164 | 897.23 | 211.34 | 16881.0 | 53.538 | 54.687 | 4396.6 | 55.767 | 98.16 | 138.73 | 130.17 | 86.211 | 272.07 | 442.17 |
| — | 2020-01-22 | 688.53 | 763.04 | 6.2641 | 88.625 | 898.39 | 471.36 | 454.08 | 509.96 | 710.76 | 526.61 | — | 59.133 | 897.52 | 210.5 | 16938.0 | 53.352 | 54.493 | 4377.45 | 55.425 | 97.92 | 138.27 | 130.54 | 86.17 | 272.62 | 441.37 |
| — | 2020-01-23 | 688.76 | 764.0 | 6.2742 | 88.593 | 905.05 | 471.33 | 454.08 | 510.65 | 711.72 | 524.17 | — | 59.037 | 897.59 | 208.15 | 16905.0 | 53.339 | 54.475 | 4399.56 | 55.469 | 97.81 | 137.92 | 130.36 | 85.976 | 271.5 | 441.13 |
| — | 2020-02-03 | 692.49 | 767.5 | 6.3863 | 89.163 | 912.9 | 463.48 | 447.44 | 507.61 | 718.61 | 522.99 | — | 59.159 | 922.95 | 216.57 | 17222.0 | 53.031 | 54.167 | 4391.26 | 55.926 | 97.36 | 138.99 | 132.97 | 86.316 | 272.17 | 449.71 |
| — | 2020-02-04 | 697.79 | 771.78 | 6.4222 | 89.827 | 907.05 | 467.02 | 450.95 | 509.64 | 722.76 | 524.97 | — | 58.968 | 909.9 | 213.24 | 17062.0 | 52.634 | 53.763 | 4368.18 | 55.664 | 96.78 | 138.21 | 133.02 | 85.749 | 269.71 | 445.16 |
| — | 2020-02-05 | 698.23 | 771.16 | 6.379 | 89.89 | 909.92 | 470.4 | 453.58 | 509.37 | 720.45 | 525.82 | — | 58.867 | 900.73 | 211.71 | 16976.0 | 52.607 | 53.734 | 4355.65 | 55.428 | 96.9 | 137.3 | 131.98 | 85.647 | 267.43 | 443.35 |
| — | 2020-02-06 | 699.85 | 769.66 | 6.3723 | 90.137 | 909.47 | 472.4 | 453.32 | 506.63 | 718.82 | 526.84 | — | 58.84 | 900.11 | 210.98 | 16931.0 | 52.485 | 53.608 | 4375.72 | 55.151 | 97.08 | 137.01 | 131.57 | 85.48 | 265.72 | 443.16 |
共 20 行样例,完整 1,629 条在数据包内
数据字段27 项
省份日期美元中间价(100美元)欧元中间价(100欧元)日元中间价(100日元)港元中间价(100港元)英镑中间价(100英镑)澳元中间价(100澳元)新西兰元中间价(100单位)新加坡元中间价(100单位)瑞士法郎中间价(100单位)加元中间价(100加元)100人民币兑澳门元100人民币兑林吉特100人民币兑卢布100人民币兑兰特100人民币兑韩元100人民币兑迪拉姆100人民币兑里亚尔100人民币兑福林100人民币兑兹罗提100人民币兑丹麦克朗100人民币兑瑞典克朗100人民币兑挪威克朗100人民币兑里拉100人民币兑比索100人民币兑泰铢
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 1,629 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中国外汇交易中心/国家外汇管理局(经 AKShare 接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。