财政收入月度数据
全国一般公共预算收入月度序列,当月值、当月同比/环比与自年初累计值,2020 年 1 月至最新月,一行 = 全国一个月。
72条记录·7个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 12 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序8 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 当月收入(亿元) | 当月同比(%) | 当月环比(%) | 自年初累计收入(亿元) | 累计同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-02 | — | — | — | 35232 | -9.9 |
| — | 2020-03 | 10752 | -26.11324904 | — | 45984 | -14.3 |
| — | 2020-04 | 16149 | -14.98289023 | 50.1953125 | 62133 | -14.5 |
| — | 2020-05 | 15539 | -10.01274033 | -3.77732367 | 77672 | -13.6 |
| — | 2020-06 | 18504 | 3.2186088 | 19.08102194 | 96176 | -10.8 |
| — | 2020-07 | 18549 | 4.34268999 | 0.24319066 | 114725 | -8.7 |
| — | 2020-08 | 12043 | 5.28938626 | -35.0746671 | 126768 | -7.5 |
| — | 2020-09 | 14234 | 4.53110083 | 18.19314124 | 141002 | -6.4 |
| — | 2020-10 | 17531 | 2.96605192 | 23.16284952 | 158533 | -5.5 |
| — | 2020-11 | 10956 | -2.72573915 | -37.50499116 | 169489 | -5.3 |
| — | 2020-12 | 13406 | 17.44196233 | 22.36217598 | 182895 | -3.9 |
| — | 2021-02 | — | — | — | 41805 | 18.7 |
| — | 2021-03 | 15310 | 42.3921131 | — | 57115 | 24.2 |
| — | 2021-04 | 20893 | 29.37643198 | 36.46636185 | 78008 | 25.5 |
| — | 2021-05 | 18446 | 18.70776755 | -11.71205667 | 96454 | 24.2 |
| — | 2021-06 | 20662 | 11.66234328 | 12.01344465 | 117116 | 21.8 |
| — | 2021-07 | 20600 | 11.05719985 | -0.30006776 | 137716 | 20 |
| — | 2021-08 | 12372 | 2.73187744 | -39.94174757 | 150088 | 18.4 |
| — | 2021-09 | 13932 | -2.12168048 | 12.60911736 | 164020 | 16.3 |
| — | 2021-10 | 17506 | -0.14260453 | 25.65317255 | 181526 | 14.5 |
共 20 行样例,完整 72 条在数据包内
数据字段7 项
省份月份当月收入(亿元)当月同比(%)当月环比(%)自年初累计收入(亿元)累计同比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 72 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
财政部(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。