世界能源
全球 200+ 国家和地区的人均能源消耗(千克油当量)与通电率(用电人口占比),世界银行口径。
5,265条记录·7个字段·全球·1960–2025年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 781 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完114 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序241 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询424 KB
一行 = 一国家一年,人均能耗 + 通电率(能耗指标已停更于2014-15)
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | 人均能耗(千克油当量) | 通电率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安哥拉 | AGO | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1990 | 506.1 | — |
| 阿尔巴尼亚 | ALB | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 813.4 | 100.0 |
| 阿拉伯联合酋长国 | ARE | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1990 | 10740.8 | 100.0 |
| 阿根廷 | ARG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1990 | 1351.5 | 92.2 |
| 亚美尼亚 | ARM | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 2170.3 | — |
| 安提瓜和巴布达 | ATG | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1990 | 1567.0 | 95.8 |
| 澳大利亚 | AUS | 国家 | 东亚与太平洋地区 | 1990 | 5047.6 | 100.0 |
| 奥地利 | AUT | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 3240.5 | 100.0 |
| 阿塞拜疆 | AZE | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 3158.9 | — |
| 比利时 | BEL | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 4804.3 | 100.0 |
| 贝宁 | BEN | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1990 | 314.6 | — |
| 布基纳法索 | BFA | 国家 | 撒哈拉以南非洲地区 | 1990 | 172.7 | — |
| 孟加拉国 | BGD | 国家 | 南亚 | 1990 | 114.3 | — |
| 保加利亚 | BGR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 3216.7 | 100.0 |
| 巴林 | BHR | 国家 | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1990 | 10576.1 | 99.9 |
| 巴哈马 | BHS | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1990 | 2338.6 | 100.0 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BIH | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 1577.5 | 100.0 |
| 白俄罗斯 | BLR | 国家 | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 4457.4 | 100.0 |
| 伯利兹 | BLZ | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1990 | 580.2 | — |
| 玻利维亚 | BOL | 国家 | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1990 | 360.7 | — |
共 20 行样例,完整 5,265 条在数据包内
数据字段7 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份人均能耗(千克油当量)通电率(%)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1960–2025,共 5,265 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。