世界政府债务
全球 90+ 国家和地区的中央政府债务总额占 GDP 比重,世界银行(IMF 政府财政统计)口径。注意是中央政府口径,比新闻里常引的「政府总债务」窄。
1,648条记录·6个字段·全球·1960–2025年·4个文件·B级质检
获取数据包
4 个文件 · 275 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完108 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序50 KB
- SQL4-给AI用-数据库.sqliteSQL 查询112 KB
一行 = 一国家一年,中央政府债务占 GDP(口径比总债务窄)
数据样例20 行
| 国家/地区 | ISO3码 | 主体层级 | 所属洲 | 年份 | 中央政府债务/GDP(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | ESP | — | 欧洲与中亚地区 | 1970 | 2003.9 |
| 西班牙 | ESP | — | 欧洲与中亚地区 | 1971 | 1768.6 |
| 美国 | USA | — | 北美 | 1989 | 39.1 |
| 澳大利亚 | AUS | — | 东亚与太平洋地区 | 1990 | 12.2 |
| 巴林 | BHR | — | 中东、北非、阿富汗与巴基斯坦 | 1990 | 7.7 |
| 巴哈马 | BHS | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1990 | 24.4 |
| 伯利兹 | BLZ | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1990 | 21.2 |
| 不丹 | BTN | — | 南亚 | 1990 | 53.3 |
| 博茨瓦纳 | BWA | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 1990 | 11.4 |
| 加拿大 | CAN | — | 北美 | 1990 | 61.8 |
| 瑞士 | CHE | — | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 12.1 |
| 喀麦隆 | CMR | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 1990 | 35.7 |
| 刚果(金) | COD | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 1990 | 289.8 |
| 塞浦路斯 | CYP | — | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 50.7 |
| 德国 | DEU | — | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 20.9 |
| 西班牙 | ESP | — | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 35.2 |
| 埃塞俄比亚 | ETH | — | 撒哈拉以南非洲地区 | 1990 | 47.2 |
| 芬兰 | FIN | — | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 10.5 |
| 英国 | GBR | — | 欧洲与中亚地区 | 1990 | 30.2 |
| 危地马拉 | GTM | — | 拉丁美洲与加勒比海地区 | 1990 | 24.5 |
共 20 行样例,完整 1,648 条在数据包内
数据字段6 项
国家/地区ISO3码主体层级所属洲年份中央政府债务/GDP(%)
常见问题4 条
包含什么?
全球 1960–2025,共 1,648 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、SQLite 数据库、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
世界银行开放数据(World Bank Open Data官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。