社会消费品零售月度数据
社会消费品零售总额月度序列(当月值、同比、环比与累计),2020 年 1 月至最新月,一行 = 全国一个月。
73条记录·7个字段·全国·2020–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 12 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用1 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序8 KB
共约 80 行(2020-01 至最新月)
数据样例20 行
| 省份 | 月份 | 当月社零(亿元) | 同比(%) | 环比(%) | 累计社零(亿元) | 累计同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2020-02 | — | — | — | 52129.8 | -20.5 |
| — | 2020-03 | 26449.9 | -15.8 | — | 78579.7 | -19 |
| — | 2020-04 | 28177.8 | -7.5 | 6.53272791 | 106757.5 | -16.2 |
| — | 2020-05 | 31972.8 | -2.8 | 13.46804932 | 138730.3 | -13.5 |
| — | 2020-06 | 33525.9 | -1.8 | 4.85756643 | 172256.2 | -11.4 |
| — | 2020-07 | 32202.5 | -1.1 | -3.94739589 | 204458.7 | -9.9 |
| — | 2020-08 | 33570.6 | 0.5 | 4.24842792 | 238029.4 | -8.6 |
| — | 2020-09 | 35294.7 | 3.3 | 5.13574378 | 273324 | -7.2 |
| — | 2020-10 | 38576.5 | 4.3 | 9.29827991 | 311900.5 | -5.9 |
| — | 2020-11 | 39514.2 | 5 | 2.43075447 | 351414.7 | -4.8 |
| — | 2020-12 | 40566 | 4.6 | 2.6618279 | 391980.6 | -3.9 |
| — | 2021-02 | — | — | — | 69736.8 | 33.8 |
| — | 2021-03 | 35484.1 | 34.2 | — | 105220.8 | 33.9 |
| — | 2021-04 | 33152.6 | 17.7 | -6.5705485 | 138373.4 | 29.6 |
| — | 2021-05 | 35945.1 | 12.4 | 8.42317043 | 174318.5 | 25.7 |
| — | 2021-06 | 37585.8 | 12.1 | 4.5644608 | 211904.3 | 23 |
| — | 2021-07 | 34925.1 | 8.5 | -7.07900324 | 246829.4 | 20.7 |
| — | 2021-08 | 34394.9 | 2.5 | -1.51810589 | 281224.2 | 18.1 |
| — | 2021-09 | 36833 | 4.4 | 7.08855092 | 318057.2 | 16.4 |
| — | 2021-10 | 40453.9 | 4.9 | 9.8305867 | 358511.1 | 14.9 |
共 20 行样例,完整 73 条在数据包内
数据字段7 项
省份月份当月社零(亿元)同比(%)环比(%)累计社零(亿元)累计同比(%)
常见问题4 条
包含什么?
全国 2020–2026,共 73 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
国家统计局(经 AKShare 官方接口采集)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。