全国演出市场
中国演出行业协会口径的全国营业性演出市场序列(2021-2026H1),演出场次、票房收入、观演人次与总体经济规模,一行 = 全国一个时期。
12条记录·9个字段·全国·2021–2026年·2个文件·B级质检
获取数据包
2 个文件 · 13 KB · 免费
- 先看
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序7 KB
一行 = 全国一个时期的演出市场总量,场次/票房/人次三核心列
数据样例12 行
| 时期 | 口径 | 时期名称 | 演出场次(万场) | 演出票房(亿元) | 观演人次(万) | 总体经济规模(亿元) | 其他收入(亿元) | 口径备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 年度 | 2021 | — | 140.28 | — | 335.85 | — | 协会《2021全国演出市场年度报告》在线发布。总体经济规模335.85亿元,较上年+27.76%、较2019年-41.31%;演出票房收入140.28亿元,较上年+183.11%、较2019年-30.00%。转载稿未载演出场次与观演人数,留空。 |
| 2022 | 年度 | 2022 | 17.33 | 89.88 | — | 243.6 | 153.72 | 口径:营业性演出(不含娱乐场所演出和公益性演出)。总体经济规模243.60亿元;其他收入153.72亿元(衍生品周边/赞助/物业配套/艺术教育/娱乐演出/线上演出/政府补贴购买服务等)。观演人数转载稿未载,留空。 |
| 2023 | 年度 | 2023 | 44.06 | 502.32 | 17113.64 | 739.94 | 237.62 | 锚点核对✓:总体经济规模739.94亿元,与2019年同比+29.30%,历史新高。口径:演出场次44.06万场(不含农村演出和娱乐场所演出),与2019年同比+123.55%;票房收入502.32亿元,与2019年同比+150.65%;观演人数17113.64万人次(约1.71亿,与2019年同比+83.01%)。注意:任务锚点给的『1.51亿人次』与协会简报原文不符,实为1.71亿。其他收入237.62亿元=衍生品周边+赞助+物业配套+艺术教育等。协会2024-03-20发布,新华网2024-04-16(天津演出交易会)再确认。 |
| 2023-03 | 单季 | 2023Q1 | 6.89 | 49.8 | 2185.22 | — | — | 口径:全国营业性演出(不含娱乐场所演出)。同比:场次+95.42%、票房+110.99%、观演+142.96%。 |
| 2023-06 | 半年 | 2023H1 | 19.33 | 167.93 | 6223.66 | — | — | 口径:全国营业性演出(不含娱乐场所演出)。同比:场次+400.86%、票房+673.49%(2022H1疫情低基数)、观众同比增长超10倍。 |
| 2023-09 | 前三季累计 | 2023Q1-Q3 | 34.24 | 315.41 | — | — | — | 口径:全国营业性演出,前三季度累计。同比:场次+278.76%、票房+453.74%。协会转载稿未载累计观演人数;文旅部口径(国新办2023-12-14发布会)为34.2万场/315.4亿元/观演1.11亿人次,可作交叉参照。 |
| 2024 | 年度 | 2024 | 48.84 | 579.54 | 17618.16 | 796.29 | 216.75 | 口径:全国营业性演出(不含娱乐场所演出)。同比:场次+10.85%、票房+15.37%、观众+2.95%。总体收入796.29亿元(+7.61%)=演出票房579.54+其他收入216.75(央视新闻2025-04-15成都演出交易会发布)。协会2025-01-17发布《2024年全国演出市场简报》。 |
| 2024-03 | 单季 | 2024Q1 | 11.9 | 108 | 3886.99 | — | — | 口径:全国营业性演出(不含娱乐场所演出),2024-01-01至03-31。同比:场次+72.71%、票房+116.87%、观演+77.88%。票房原文记『108亿元』(未给小数)。 |
| 2024-06 | 半年 | 2024H1 | 25.17 | 190.16 | 7910.13 | — | — | 锚点核对✓:上半年总票房190.16亿元(约190亿量级)。口径:全国营业性演出(不含娱乐场所演出)。同比:场次+30.19%、票房+13.24%、观众+27.10%。 |
| 2024-09 | 单季 | 2024Q3 | 17.33 | 208.1 | 5736.65 | — | — | 注意:这是2024年第三季度【单季】(7-9月),不是前三季度累计,勿与2023Q1-Q3混行。协会2024年未发布『前三季度』累计简报。同比:场次+16.27%、票房+41.10%、观众+17.51%。附:国庆假期(10.1-7)4.43万场/22.09亿元/1169.97万人次。 |
| 2025 | 年度 | 2025 | 64.04 | 616.55 | 19400 | 837.22 | 220.67 | 锚点期。口径:全国营业性演出(不含娱乐场所演出)。场次64.04万场为『按可比口径』比2024年+6.58%——与2024年公布值48.84万场不可直接比(表观+31%系统计口径扩大);观众1.94亿人次(+4.22%)同为可比口径;票房+6.39%与2024公布值可比。观众原文仅给『1.94亿人次』,19400万为换算值。总体收入837.22亿元(+5.19%)=票房616.55+其他收入220.67(+1.98%),协会会长刘克智2026-04-21呼和浩特演出交易会披露(新华社)。协会2026-01-13发布《2025年全国演出市场简报》。 |
| 2026-06 | 半年 | 2026H1 | 32.43 | 304.08 | 9881.18 | — | — | 协会2026-07-24发布《2026年上半年全国演出市场发展简报》(名称由『简报』变为『发展简报』)。口径:全国营业性演出(不含娱乐场所演出)。同比:场次+1.96%、票房+9.41%、观众+5.28%。人民日报海外版2026-07-25(新华社电)交叉一致。 |
共 12 行样例,完整 12 条在数据包内
数据字段9 项
时期口径时期名称演出场次(万场)演出票房(亿元)观演人次(万)总体经济规模(亿元)其他收入(亿元)口径备注
常见问题4 条
包含什么?
全国 2021–2026,共 12 条记录。
什么格式?
XLSX 表格,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
中国演出行业协会《全国演出市场简报/年度报告》(经新华社、央视、中新社等权威转载多源互证)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。