奥运奖牌总榜
历届夏季(1896-2024)与冬季(1924-2026)奥林匹克运动会各代表团金、银、铜牌累计总榜及夏冬合计,含 120+ 代表团。
283条记录·8个字段·全球·2026年·3个文件·B级质检
获取数据包
3 个文件 · 119 KB · 免费
- 先看
- PDF2-手机看-数据速览.pdf一页看完97 KB
- TXT1-先看这个(怎么用).txt怎么用2 KB
- 取数
- XLSX3-电脑用-数据总表.xlsx筛选排序18 KB
一行 = 一个代表团一个口径,夏奥/冬奥/合计三榜全量金银铜
数据样例20 行
| 统计口径 | 名次 | 代表团 | IOC编码 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季奥运会 | 1 | 美国 | USA | 1105 | 879 | 780 | 2764 |
| 夏季奥运会 | 2 | 苏联* | URS | 395 | 319 | 296 | 1010 |
| 夏季奥运会 | 3 | 中国 | CHN | 303 | 226 | 198 | 727 |
| 夏季奥运会 | 4 | 英国 | GBR | 298 | 340 | 343 | 981 |
| 夏季奥运会 | 5 | 法国 | FRA | 239 | 277 | 299 | 815 |
| 夏季奥运会 | 6 | 意大利 | ITA | 229 | 201 | 228 | 658 |
| 夏季奥运会 | 7 | 德国 | GER | 213 | 220 | 255 | 688 |
| 夏季奥运会 | 8 | 日本 | JPN | 189 | 162 | 191 | 542 |
| 夏季奥运会 | 9 | 匈牙利 | HUN | 187 | 161 | 182 | 530 |
| 夏季奥运会 | 10 | 澳大利亚 | AUS | 182 | 192 | 226 | 600 |
| 夏季奥运会 | 11 | 东德* | GDR | 153 | 129 | 127 | 409 |
| 夏季奥运会 | 12 | 瑞典 | SWE | 151 | 181 | 182 | 514 |
| 夏季奥运会 | 13 | 俄罗斯 | RUS | 147 | 126 | 150 | 423 |
| 夏季奥运会 | 14 | 荷兰 | NED | 110 | 112 | 134 | 356 |
| 夏季奥运会 | 15 | 韩国 | KOR | 109 | 100 | 111 | 320 |
| 夏季奥运会 | 16 | 芬兰 | FIN | 101 | 85 | 119 | 305 |
| 夏季奥运会 | 17 | 罗马尼亚 | ROU | 93 | 101 | 123 | 317 |
| 夏季奥运会 | 18 | 古巴 | CUB | 86 | 70 | 88 | 244 |
| 夏季奥运会 | 19 | 加拿大 | CAN | 80 | 117 | 156 | 353 |
| 夏季奥运会 | 20 | 波兰 | POL | 73 | 93 | 142 | 308 |
共 20 行样例,完整 283 条在数据包内
数据字段8 项
统计口径名次代表团IOC编码金牌银牌铜牌总计
常见问题4 条
包含什么?
全球 2026,共 283 条记录。
什么格式?
XLSX 表格、PDF 速览,另附字段说明、质检报告与来源说明。
来源可靠吗?
维基百科·奥林匹克运动会奖牌统计(IOC 官方数据汇编)官网公示数据,六维质检评为 B 级,每行带来源可追溯。
怎么领取?
点下面的按钮打开夸克网盘,或用「夸克」App 搜索框输入口令「罗盘数据」,转存到自己的网盘,再点开里面任意一个文件确认能打开。政府公开信息,永久免费,无需注册。